Bayrampasa

Bayrampasa

Pays:
Türkiye
Ville:
İstanbul
Inauguration:
1959 
Entraîneur:
M. Sancaklı

Attaque

Nom # âge Procès-verbal Apparitions Buts Jaune Rouge
Ş. Kaya Ş. Kaya 1095 17 3 2 0
İ. Türkoğlu İ. Türkoğlu 489 13 1 3 0
U. Yıldız U. Yıldız 0 0 0 0 0
R. Yılmaz R. Yılmaz 1565 21 7 6 2

Entrejeu

Nom # âge Procès-verbal Apparitions Buts Jaune Rouge
E. Ablak E. Ablak 570 10 1 0 0
E. Çabuk E. Çabuk 0 0 0 0 0
A. Bağımsız A. Bağımsız 1351 17 1 7 0
Y. Çakaloğlu Y. Çakaloğlu 313 11 0 4 0
B. Çerman B. Çerman 1871 25 5 3 1
E. Gölbaşı E. Gölbaşı 814 17 1 3 0
M. Hatipoğlu M. Hatipoğlu 1129 14 0 7 0
S. Köse S. Köse 726 10 1 1 0
S. Küçük S. Küçük 110 3 0 1 0
T. Özkan T. Özkan 79 6 0 0 0
M. Piriştine M. Piriştine 1934 22 1 6 0
E. Soymaz E. Soymaz 238 11 0 0 0
O. Yıldırım O. Yıldırım 236 10 0 0 0

Défense

Nom # âge Procès-verbal Apparitions Buts Jaune Rouge
F. Akbulut F. Akbulut 804 17 0 2 0
Ö. Akinci Ö. Akinci 0 0 0 0 0
H. Kızılyar H. Kızılyar 465 7 0 1 0
K. Kodakcıoğlu K. Kodakcıoğlu 504 10 0 2 0
H. Meşe H. Meşe 1715 24 0 1 0
L. Sarıgül L. Sarıgül 2390 28 1 4 0
M. Yamağ M. Yamağ 1255 15 0 4 0

Gardiens de but

Nom # âge Procès-verbal Apparitions Buts Jaune Rouge
H. Akçay H. Akçay 450 5 0 0 0
O. Aydoğan O. Aydoğan 1009 12 0 0 1
A. Candemir A. Candemir 630 7 0 1 0
E. Saltaş E. Saltaş 338 4 0 1 0