Carlos Andrés Bejarano Palacios

Carlos Andrés Bejarano Palacios

Nationalité:
Equatorial Guinea
Lieu de naissance:
Turbo
âge:
38
Date de naissance:
29/01/1985
Poids:
76 kg
Longueur:
180 cm
Position:
Goalkeeper
Équipe:

Ligue de l'équipe

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
U. Magdalena U. Magdalena Primera A Clausura 2023 404 4 1 0 1 0
U. Magdalena U. Magdalena Primera A Clausura 2022 2160 24 1 0 8 0
U. Magdalena U. Magdalena Primera B 2021 0 0 0 0 0 0
Aguilas Aguilas Primera A Clausura 2021 1890 21 0 0 4 0
Aguilas Aguilas Primera A Clausura 2020 1980 22 0 0 5 0
Dep. Pasto Dep. Pasto Primera A Clausura 2019 1350 15 0 0 2 0
America De Cali America De Cali Primera A Clausura 2019 1508 17 0 0 2 0
America De Cali America De Cali Primera A Clausura 2018 2430 27 0 0 3 0
America De Cali America De Cali Primera A Clausura 2017 4320 48 0 0 7 0
America De Cali America De Cali Primera B 2016 2541 29 0 0 8 0
America De Cali America De Cali Primera B 2015 630 7 0 0 0 0
Ind. Medellin Ind. Medellin Primera A Clausura 2014 1755 20 0 0 4 0
Ind. Medellin Ind. Medellin Primera A Clausura 2012 127 1 1 0 0 0
La Equidad La Equidad Primera A Clausura 2012 1170 13 0 0 3 0
La Equidad La Equidad Primera A Clausura 2011 810 9 0 0 1 0
La Equidad La Equidad Primera A Clausura 2010 450 5 0 0 1 0
Arabe Unido Arabe Unido LPF 2010 1470 16 0 0 0 0
La Equidad La Equidad Primera A Clausura 2009 0 0 0 0 0 0
La Equidad La Equidad Primera A Clausura 2009 180 2 0 0 1 0

Coupe nationale

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
Unión Magdalena Unión Magdalena Copa Colombia 2023 531 6 0 0 0 0
Unión Magdalena Unión Magdalena Copa Colombia 2022 360 4 0 0 0 0
Águilas Doradas Águilas Doradas Copa Colombia 2021 180 2 0 0 0 0
Águilas Doradas Águilas Doradas Copa Colombia 2020 90 1 0 0 0 0
Deportivo Pasto Deportivo Pasto Copa Colombia 2019 240 3 0 0 0 0
América de Cali América de Cali Copa Colombia 2018 180 2 0 0 1 0
América de Cali América de Cali Copa Colombia 2017 346 3 1 0 3 0
América de Cali América de Cali Copa Colombia 2016 180 2 0 0 1 0
Independiente Medellín Independiente Medellín Copa Colombia 2014 704 7 1 0 2 0
Independiente Medellín Independiente Medellín Copa Colombia 2013 770 9 0 0 5 0
La Equidad La Equidad Copa Colombia 2012 180 2 0 0 0 0
La Equidad La Equidad Copa Colombia 2011 90 1 0 0 1 0

Coupe intenationnale

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
America De Cali America De Cali CONMEBOL Sudamericana 2018 180 2 0 0 0 0
America De Cali America De Cali Club Friendlies 2018 0 0 0 0 0 0
La Equidad La Equidad CONMEBOL Sudamericana 2011 0 0 0 0 0 0
Arabe Unido Arabe Unido Concacaf Champions Cup 2009/2010 778 9 0 0 0 1

Équipe nationale

Équipe Ligue Saison Procès-verbal Décollage Remplaçant Buts Jaune Rouge
Equatorial Guinea Equatorial Guinea Africa 2014 90 1 0 0 1 0
Equatorial Guinea Equatorial Guinea Friendlies 2013 0 0 0 0 0 0