Tom Eaves
Nacionalidad:
England
Lugar de nacimiento:
Liverpool
Edad:
32
Fecha de nacimiento:
14/01/1992
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Northampton | League One | 2024/2025 | 275 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Rotherham | Championship | 2023/2024 | 1042 | 8 | 25 | 6 | 3 | 0 |
Rotherham | Championship | 2022/2023 | 566 | 5 | 15 | 0 | 3 | 0 |
Hull | Championship | 2021/2022 | 1244 | 12 | 19 | 5 | 4 | 0 |
Hull | League One | 2020/2021 | 755 | 6 | 20 | 4 | 2 | 0 |
Hull | Championship | 2019/2020 | 2123 | 22 | 18 | 5 | 4 | 0 |
Gillingham | League One | 2018/2019 | 3368 | 35 | 8 | 21 | 4 | 0 |
Gillingham | League One | 2017/2018 | 2939 | 34 | 7 | 17 | 9 | 1 |
Yeovil | League Two | 2016/2017 | 2666 | 30 | 10 | 4 | 5 | 0 |
Bolton | Championship | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bury | League Two | 2014/2015 | 510 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Bolton | Championship | 2014/2015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yeovil | League One | 2014/2015 | 382 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bolton | Championship | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shrewsbury | League One | 2013/2014 | 1822 | 20 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Rotherham | League One | 2013/2014 | 179 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Bolton | Championship | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolton | Championship | 2012/2013 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Shrewsbury | League One | 2012/2013 | 876 | 10 | 0 | 6 | 3 | 0 |
Bolton | Championship | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bristol Rovers | League Two | 2012/2013 | 1381 | 16 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Bolton | Championship | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolton | Premier League | 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolton | Premier League | 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oldham | League One | 2009/2010 | 246 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Northampton Town | FA Cup | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northampton Town | League Cup | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Northampton Town | EFL Trophy | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rotherham United | League Cup | 2023/2024 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rotherham United | FA Cup | 2023/2024 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rotherham United | League Cup | 2022/2023 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rotherham United | FA Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hull City | League Cup | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hull City | FA Cup | 2021/2022 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hull City | FA Cup | 2020/2021 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hull City | EFL Trophy | 2020/2021 | 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hull City | League Cup | 2020/2021 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hull City | League Cup | 2019/2020 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hull City | FA Cup | 2019/2020 | 159 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Gillingham | League Cup | 2018/2019 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gillingham | EFL Trophy | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gillingham | FA Cup | 2018/2019 | 478 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gillingham | FA Cup | 2017/2018 | 241 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gillingham | League Cup | 2017/2018 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gillingham | EFL Trophy | 2017/2018 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yeovil Town | League Cup | 2016/2017 | 205 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yeovil Town | EFL Trophy | 2016/2017 | 197 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Yeovil Town | FA Cup | 2016/2017 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolton Wanderers | League Cup | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolton Wanderers | FA Cup | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeovil Town | FA Cup | 2014/2015 | 111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bolton Wanderers | League Cup | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolton Wanderers | FA Cup | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rotherham United | EFL Trophy | 2013/2014 | 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bolton Wanderers | League Cup | 2013/2014 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bristol Rovers | FA Cup | 2012/2013 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hull | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |