Pepelu

Pepelu

Nacionalidad:
Spain
Lugar de nacimiento:
Dénia
Edad:
26
Fecha de nacimiento:
11/08/1998
Peso:
73 kg
Altura:
185 cm
Posición:
Midfielder
Equipo:

Equipo de la liga

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Valencia Valencia Primera Division 2023/2024 2855 32 0 5 4 0
Levante Levante Segunda Division 2022/2023 3564 40 3 1 12 0
Levante Levante Primera Division 2021/2022 2015 23 6 0 9 0
Vitoria Guimaraes Vitoria Guimaraes Primeira Liga 2020/2021 2391 26 4 1 7 0
Tondela Tondela Primeira Liga 2019/2020 2906 33 0 2 8 0
Levante B Levante B Primera Division RFEF Group 2 2018/2019 2347 25 6 6 4 0
Levante Levante Primera Division 2018/2019 0 0 0 0 0 0
Hércules Hércules Primera Division RFEF Group 2 2017/2018 1993 21 9 0 7 0
Levante Levante Segunda Division 2016/2017 0 0 0 0 0 0
Levante B Levante B Primera Division RFEF Group 2 2016/2017 2294 27 4 4 6 0
Levante Levante Primera Division 2015/2016 0 0 0 0 0 0
Levante B Levante B Primera Division RFEF Group 2 2015/2016 1961 24 6 4 8 0

Equipo de copa nacional

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Valencia Valencia Copa del Rey 2023/2024 190 2 0 1 1 0
Levante Levante Copa del Rey 2022/2023 332 4 0 0 0 0
Levante Levante Copa del Rey 2021/2022 120 1 0 0 0 0
Vitoria Guimaraes Vitoria Guimaraes Taça da Liga 2020/2021 90 1 0 0 0 0
Vitoria Guimaraes Vitoria Guimaraes Taça de Portugal 2020/2021 210 2 0 0 1 0
Tondela Tondela Taça da Liga 2019/2020 90 1 0 0 1 0
Hércules Hércules Copa del Rey 2017/2018 124 1 1 0 0 0
Levante Levante Copa del Rey 2015/2016 4 0 1 0 0 0

Taza internacional del equipo

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Vitoria Guimaraes Vitoria Guimaraes Club Friendlies 2021 0 0 0 0 0 0
Levante Levante Club Friendlies 2018 13 0 1 0 0 0

Taza equipo nacional

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Spain U21 Spain U21 UEFA U21 Championship 2021 96 1 1 0 0 0
Spain U19 Spain U19 UEFA U19 Championship 2017 167 2 1 0 0 0
Spain U17 Spain U17 UEFA U17 Championship 2015 877 10 1 1 4 0