Joe Riley
Nacionalidad:
England
Lugar de nacimiento:
Blackpool
Edad:
28
Fecha de nacimiento:
06/12/1996
Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC Fylde | Conference National | 2024/2025 | 861 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Walsall | League Two | 2023/2024 | 873 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Walsall | League Two | 2022/2023 | 949 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Carlisle United | League Two | 2021/2022 | 2420 | 27 | 4 | 3 | 4 | 0 |
Carlisle United | League Two | 2020/2021 | 3137 | 38 | 4 | 2 | 7 | 0 |
Bradford City | League Two | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bradford City | League One | 2018/2019 | 321 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manchester United U23 | Premier League 2 Division One | 2017/2018 | 1832 | 20 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Sheffield Utd | League One | 2016/2017 | 91 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manchester United U23 | Premier League 2 Division One | 2016/2017 | 916 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Manchester United | Premier League | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walsall | League Cup | 2023/2024 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walsall | EFL Trophy | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walsall | FA Cup | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walsall | League Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walsall | EFL Trophy | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walsall | FA Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlisle United | League Cup | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlisle United | FA Cup | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlisle United | EFL Trophy | 2021/2022 | 176 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Carlisle United | League Cup | 2020/2021 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlisle United | FA Cup | 2020/2021 | 172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlisle United | EFL Trophy | 2020/2021 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bradford City | League Cup | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bradford City | EFL Trophy | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bradford City | FA Cup | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bradford City | League Cup | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bradford City | EFL Trophy | 2018/2019 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bradford City | FA Cup | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester United | FA Cup | 2015/2016 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bradford City | Club Friendlies | 2019 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manchester United U23 | Premier League International Cup | 2017/2018 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester United | International Champions Cup | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester United | UEFA Europa League | 2015/2016 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |