Jussiê Ferreira Vieira

Jussiê Ferreira Vieira

Nationalität:
Brazil
Geburtsort:
Nova Venécia
Alter:
38
Geburtsort:
19/09/1983
Gewicht:
81 kg
Höhe:
181 cm
Position:
Attacker
Team:

Team League

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Bordeaux Bordeaux Ligue 1 2015/2016 448 5 9 0 0 0
Bordeaux Bordeaux Ligue 1 2014/2015 0 0 0 0 0 0
Bordeaux Bordeaux Ligue 1 2013/2014 1339 15 7 9 2 0
Bordeaux Bordeaux Ligue 1 2012/2013 771 9 6 1 1 0
Bordeaux Bordeaux Ligue 1 2011/2012 1102 14 14 6 2 0
Bordeaux Bordeaux Ligue 1 2010/2011 1968 21 10 4 7 0
Bordeaux Bordeaux Ligue 1 2009/2010 1361 13 17 4 1 1
Bordeaux Bordeaux Ligue 1 2008/2009 1135 12 7 2 4 0
Bordeaux Bordeaux Ligue 1 2007/2008 1346 14 8 4 0 0
Bordeaux Bordeaux Ligue 1 2006/2007 0 16 0 2 2 0
Lens Lens Ligue 1 2006/2007 1518 17 2 4 3 0
Lens Lens Ligue 1 2005/2006 6

Team Pokal

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Bordeaux Bordeaux Coupe de la Ligue 2015/2016 6 0 1 0 0 0
Bordeaux Bordeaux Coupe de France 2015/2016 89 1 1 1 0 0
Bordeaux Bordeaux Coupe de la Ligue 2013/2014 9 0 1 1 0 0
Bordeaux Bordeaux Coupe de la Ligue 2012/2013 90 1 0 0 0 0
Bordeaux Bordeaux Coupe de la Ligue 2011/2012 48 0 1 0 0 0
Bordeaux Bordeaux Coupe de France 2011/2012 178 2 0 2 0 0
Bordeaux Bordeaux Coupe de la Ligue 2010/2011 26 0 1 0 0 0
Bordeaux Bordeaux Coupe de France 2010/2011 21 0 1 0 0 0
Bordeaux Bordeaux Coupe de la Ligue 2009/2010 211 2 2 0 0 0
Bordeaux Bordeaux Coupe de France 2009/2010 105 1 1 0 0 0

Team international Meisterschaften

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Bordeaux Bordeaux Club Friendlies 2016 0 0 0 0 0 0
Bordeaux Bordeaux UEFA Europa League 2015/2016 220 3 1 1 0 0
Bordeaux Bordeaux UEFA Europa League 2013/2014 276 3 1 1 0 0
Bordeaux Bordeaux UEFA Europa League 2012/2013 399 5 1 4 0 0
Bordeaux Bordeaux UEFA Champions League 2009/2010 220 2 5 1 0 0
Bordeaux Bordeaux UEFA Champions League 2008/2009 58 1 1 0 0 0
Bordeaux Bordeaux UEFA Europa League 2008/2009 124 1 1 0 0 0
Bordeaux Bordeaux UEFA Europa League 2007/2008 0 0 0 2 1 0