Ibai Ardanaz García

Ibai Ardanaz García

Nationalität:
Spain
Geburtsort:
Pamplona
Alter:
33
Geburtsort:
26/05/1987
Gewicht:
66 kg
Höhe:
175 cm
Position:
Midfielder
Team:

Team League

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Izarra Izarra Primera Division RFEF Group 2 2019/2020 773 9 5 1 4 0
Tudelano Tudelano Primera Division RFEF Group 2 2018/2019 2864 32 3 0 9 0
Tudelano Tudelano Primera Division RFEF Group 2 2017/2018 2135 23 5 5 3 0
Tudelano Tudelano Primera Division RFEF Group 2 2016/2017 2784 31 5 4 3 0
Tudelano Tudelano Primera Division RFEF Group 2 2015/2016 1446 16 6 5 2 0
Tudelano Tudelano Primera Division RFEF Group 2 2014/2015 1292 15 10 2 3 1
UD Logrones UD Logrones Primera Division RFEF Group 2 2013/2014 2813 33 0 4 6 0
UD Logrones UD Logrones Primera Division RFEF Group 2 2012/2013 806 9 2 0 3 0
Izarra Izarra Primera Division RFEF Group 2 2012/2013 1560 17 2 5 4 0

Team Pokal

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Tudelano Tudelano Copa del Rey 2018/2019 90 1 0 0 0 0
Tudelano Tudelano Copa del Rey 2016/2017 181 2 0 0 0 0