Borislav Stoychev Hristov

Borislav Stoychev Hristov

Nationalität:
Bulgaria
Alter:
37
Geburtsort:
26/11/1986
Höhe:
187 cm
Position:
Defender
Team:

Team League

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Svoge Svoge B PFG 2023/2024
Svoge Svoge B PFG 2022/2023 1386 16 0 1 5 0
Svoge Svoge B PFG 2021/2022 2937 33 0 2 9 0
Svoge Svoge B PFG 2020/2021 2610 29 0 2 7 0
Montana Montana B PFG 2018/2019 304 4 1 0 1 1
Arda Arda B PFG 2018/2019 907 10 1 1 6 0
Achnas Achnas 1. Division 2017/2018 1177 13 2 1 7 0
Achnas Achnas 1. Division 2016/2017 2337 26 1 1 8 0
Cherno More Cherno More A PFG 2015/2016 667 8 0 0 6 0
Atromitos Atromitos SuperLeague 2015/2016 280 2 2 0 0 0
Levski Sofia Levski Sofia A PFG 2014/2015 2520 28 2 0 6 0
Beroe Beroe A PFG 2013/2014 2673 30 0 1 6 0
Beroe Beroe A PFG 2012/2013 946 11 0 0 4 0
Minyor Pernik Minyor Pernik A PFG 2012/2013 900 10 0 1 2 0
Minyor Pernik Minyor Pernik A PFG 2011/2012 2425 27 0 3 5 0
Minyor Pernik Minyor Pernik A PFG 2010/2011 1170 13 0 0 3 0
Lyubimets 2000 Lyubimets 2000 B PFG 2010/2011 1350 15 0 1 2 0
Sliven Sliven A PFG 2009/2010 384 5 0 0 1 0

Team Pokal

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Sportist Svoge Sportist Svoge Cup 2022/2023 120 1 0 0 1 0
Sportist Svoge Sportist Svoge Cup 2020/2021 90 1 0 0 1 0
Ethnikos Achna Ethnikos Achna Cup 2016/2017 180 2 0 0 1 0
Atromitos Atromitos Cup 2015/2016 175 2 0 0 0 0
Levski Sofia Levski Sofia Cup 2014/2015 570 6 0 0 2 0
Beroe Beroe Cup 2013/2014 270 3 0 1 2 0
Beroe Beroe Cup 2012/2013 458 5 0 0 2 0
Minyor Pernik Minyor Pernik Cup 2011/2012 180 2 0 0 0 0

Team international Meisterschaften

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Beroe Beroe UEFA Europa League 2013/2014 180 2 0 0 1 0
Levski Sofia Levski Sofia UEFA Champions League 2007/2008 42 1 0 0 0 0
Levski Sofia Levski Sofia UEFA Champions League 2006/2007 0 0 0 0 0 0

Nationalmannschafts

Team League Saison Minuten Anfang Ersatz Tore Gelb Rot
Bulgaria Bulgaria Europa Championship Qualification 2016 0 0 0 0 0 0
Bulgaria Bulgaria Friendlies 2015 90 1 0 0 0 0