Hungry Lions

Hungry Lions

Страна:
South Africa
Город:
Kimberley
Основана:
 
Тренер:
H. Basie

Aтака

Имя # Возраст Mинут сыграно игр Голы Желтый Kрасный
D. Gordon D. Gordon 59 2 0 1 0
M. Khanyi M. Khanyi 434 9 3 1 0
G. Vaaltyn G. Vaaltyn 0 1 0 0 0
J. Wakefield J. Wakefield 152 3 0 0 0

Oбщество

Имя # Возраст Mинут сыграно игр Голы Желтый Kрасный
Z. Dollie Z. Dollie 90 1 0 0 0
Z. Francis Z. Francis 67 1 0 0 0
S. Gamede S. Gamede 30 1 0 0 0
E. Kamatuka E. Kamatuka 0 0 0 0 0
A. Mahapa A. Mahapa 720 8 0 0 0
S. Meveni S. Meveni 663 9 0 2 0
O. Modise O. Modise 227 6 0 0 0
K. Mokoena K. Mokoena 477 9 0 1 0
T. Motlhacwi T. Motlhacwi 408 6 0 0 0
S. Muishond S. Muishond 106 4 0 0 0
J. Ndlovu J. Ndlovu 731 9 2 0 0
H. Neels H. Neels 0 0 0 0 0
S. Ntshuntshe S. Ntshuntshe 246 7 1 0 0
B. Ralani B. Ralani 228 3 0 0 0
T. Selemogo T. Selemogo 268 4 1 0 0
R. Van Neel R. Van Neel 779 9 3 1 0

защита

Имя # Возраст Mинут сыграно игр Голы Желтый Kрасный
K. Baxolise K. Baxolise 720 8 0 1 0
A. De Koker A. De Koker 120 2 0 1 0
J. Dondolo J. Dondolo 66 1 0 0 0
P. Fielies P. Fielies 388 5 0 1 0
B. Maritshe B. Maritshe 90 1 0 0 0
M. Monaheng M. Monaheng 720 8 0 0 0
M. Tau M. Tau 311 6 0 0 0

Bратари

Имя # Возраст Mинут сыграно игр Голы Желтый Kрасный
G. Baadjies G. Baadjies 344 4 0 1 0
M. Carelse M. Carelse 180 2 0 0 0
E. Mothibedi E. Mothibedi 286 4 0 0 0