Matías Damián Palacios
Национальность:
Argentina
Место рождения:
General Pico
Возраст:
22
Дата рождения:
10/05/2002
Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Ain | Gulf League | 2024/2025 | 472 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Al Ain | Gulf League | 2023/2024 | 1180 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Al Ain | Gulf League | 2022/2023 | 1235 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Basel | Super League | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basel | Super League | 2021/2022 | 984 | 9 | 13 | 1 | 4 | 0 |
San Lorenzo | Primera Division | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basel | Super League | 2020/2021 | 376 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
San Lorenzo | Primera Division | 2020/2021 | 128 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
San Lorenzo | Primera Division | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Lorenzo | Primera Division | 2018/2019 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Ain | League Cup | 2024/2025 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Ain | League Cup | 2023/2024 | 331 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Al Ain | League Cup | 2022/2023 | 402 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Basel | Schweizer Pokal | 2021/2022 | 171 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
San Lorenzo | Copa de la Superliga | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Lorenzo | Copa Argentina | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Lorenzo | Copa de la Superliga | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Lorenzo | Copa Argentina | 2019 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
San Lorenzo | Copa Argentina | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Ain | AFC Champions League | 2024/2025 | 360 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Al Ain | Fifa Club World Cup | 2024 | 169 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Al Ain | AFC Champions League | 2023/2024 | 778 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Basel | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 594 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Национальная команда
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina U17 | CONMEBOL U17 | 2019 | 688 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Argentina U17 | U17 World Cup | 2019 | 288 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |