Carlos Andrés Villanueva Roland
Национальность:
Chile
Место рождения:
La Ligua
Возраст:
38
Дата рождения:
05/02/1986
Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audax Italiano | Primera Division | 2024 | 335 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 |
Magallanes | Primera Division | 2023 | 1097 | 11 | 14 | 2 | 1 | 0 |
Magallanes | Primera B | 2022 | 595 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Palestino | Primera Division | 2022 | 391 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Palestino | Primera Division | 2021 | 2014 | 25 | 1 | 8 | 3 | 0 |
Palestino | Primera Division | 2020 | 1338 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Al Feiha | Pro League | 2019/2020 | 1430 | 16 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Al Ittihad | Pro League | 2019/2020 | 884 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Al Ittihad | Premier League | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Ittihad | Pro League | 2018/2019 | 2091 | 25 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Al Ittihad | Pro League | 2017/2018 | 1751 | 19 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Al Ittihad | Pro League | 2016/2017 | 2154 | 24 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Al Shabab | Gulf League | 2015/2016 | 2048 | 23 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Al Shabab | Gulf League | 2014/2015 | 2252 | 25 | 1 | 11 | 2 | 0 |
Al Shabab | Gulf League | 2013/2014 | 2010 | 23 | 0 | 7 | 1 | 0 |
U. Catolica | Primera Division | 2013 | 426 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Al Shabab | Gulf League | 2011/2012 | 1212 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Al Shabab | Gulf League | 2010/2011 | 1763 | 20 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Al Shabab | Gulf League | 2009/2010 | 1 | |||||
Blackburn | Premier League | 2008/2009 | 646 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Audax Italiano | Primera Division | 2008 | 0 | |||||
Audax Italiano | Primera Division | 2007 | 24 | 5 | 1 | |||
Audax Italiano | Primera Division | 2006 | 17 | 5 | 1 | |||
Audax Italiano | Primera Division | 2005 | 3 | 4 | 1 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audax Italiano | Copa Chile | 2024 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Magallanes | Copa Chile | 2023 | 112 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Magallanes | Copa Chile | 2022 | 413 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Palestino | Copa Chile | 2021 | 437 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Al Ittihad | King's Cup | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Ittihad | King's Cup | 2019 | 278 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Al Ittihad | King's Cup | 2018 | 313 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Al Ittihad | Crown Prince Cup | 2016/2017 | 390 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Al Shabab | League Cup | 2015/2016 | 493 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Al Shabab | League Cup | 2014/2015 | 630 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Al Shabab | League Cup | 2013/2014 | 248 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Universidad Católica | Copa Chile | 2012 | 144 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Al Shabab | League Cup | 2011/2012 | 880 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Blackburn Rovers | FA Cup | 2008/2009 | 360 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magallanes | CONMEBOL Libertadores | 2023 | 239 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Magallanes | CONMEBOL Sudamericana | 2023 | 228 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Palestino | CONMEBOL Sudamericana | 2021 | 292 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Al Ittihad | Arab Club Champions Cup | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Ittihad | AFC Champions League | 2019 | 693 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Al Ittihad | AFC Champions League | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Shabab | AFC Champions League | 2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Al Shabab | AFC Champions League | 2012 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |