Ramil Şeydayev
Национальность:
Azerbaijan
Место рождения:
Sankt-Peterburg
Возраст:
28
Дата рождения:
15/03/1996
Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neftci Baku | Premyer Liqasi | 2024/2025 | 1039 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Kocaelispor | Lig A | 2023/2024 | 828 | 9 | 7 | 1 | 3 | 0 |
Buriram | PremierLeague | 2023/2024 | 788 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Qarabag | Premyer Liqasi | 2022/2023 | 2278 | 24 | 11 | 22 | 1 | 0 |
Qarabag | Premyer Liqasi | 2021/2022 | 1477 | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 |
Sabah Baku | Premyer Liqasi | 2020/2021 | 1415 | 15 | 10 | 6 | 5 | 0 |
Sabah Baku | Premyer Liqasi | 2019/2020 | 58 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dynamo Moscow | Premier League | 2019/2020 | 501 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Krylya Sovetov | Premier League | 2018/2019 | 969 | 10 | 8 | 4 | 3 | 0 |
Qarabag | Premyer Liqasi | 2017/2018 | 808 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Zilina B | 2 Liga | 2017/2018 | 105 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Zilina | Super Liga | 2017/2018 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zilina | Super Liga | 2016/2017 | 651 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 |
Zilina B | 2 Liga | 2016/2017 | 125 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Trabzonspor | Super Lig | 2016/2017 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Zenit | Premier League | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zenit 2 | FNL | 2015/2016 | 991 | 11 | 1 | 10 | 1 | 0 |
Rubin Kazan | Premier League | 2015/2016 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zenit 2 | FNL | 2015/2016 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Zenit 2 | 2. Division Group 4 | 2014/2015 | 1935 | 24 | 2 | 16 | 2 | 0 |
Zenit | Premier League | 2014/2015 | 63 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Zenit 2 | 2. Division Group 4 | 2013/2014 | 328 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Zenit | Premier League | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buriram United | FA Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qarabag | Cup | 2022/2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qarabag | Cup | 2021/2022 | 316 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Sabah | Cup | 2020/2021 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamo Moscow | Cup | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krylya Sovetov | Cup | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qarabag | Cup | 2017/2018 | 104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zilina | Cup | 2016/2017 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trabzonspor | Cup | 2016/2017 | 76 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zenit | Cup | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rubin Kazan | Cup | 2015/2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buriram | AFC Champions League | 2023/2024 | 355 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qarabag | Club Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qarabag | UEFA Europa League | 2022/2023 | 303 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Qarabag | UEFA Europa Conference League | 2022/2023 | 198 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qarabag | UEFA Champions League | 2022/2023 | 386 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Qarabag | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 701 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Trabzonspor | Club Friendlies | 2018 | 130 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Qarabag | UEFA Champions League | 2017/2018 | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zilina | UEFA Champions League | 2017/2018 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rubin Kazan | UEFA Europa League | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zenit Petersburg U19 | UEFA Youth League | 2014/2015 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zenit | UEFA Europa League | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zenit Petersburg U19 | UEFA Youth League | 2013/2014 | 431 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Национальная команда
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azerbaijan | UEFA Nations League League D | 2024/2025 | 428 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Azerbaijan | Europa Championship Qualification | 2024 | 615 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Azerbaijan | Friendlies | 2024 | 326 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azerbaijan | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 405 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Azerbaijan | Europe | 2022 | 149 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Azerbaijan | Friendlies | 2022 | 254 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Azerbaijan | Friendlies | 2021 | 311 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Azerbaijan | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 393 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Azerbaijan | Europa Championship Qualification | 2020 | 720 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Azerbaijan U21 | UEFA U21 Championship | 2019 | 176 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Azerbaijan | Friendlies | 2019 | 162 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Azerbaijan | UEFA Nations League League D | 2018/2019 | 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Azerbaijan | Europe | 2018 | 537 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Azerbaijan | Friendlies | 2018 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Russia U21 | UEFA U21 Championship | 2017 | 395 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Azerbaijan | Friendlies | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russia U19 | UEFA U19 Championship | 2015 | 953 | 11 | 0 | 12 | 1 | 0 |
Russia U17 | U17 World Cup | 2013 | 334 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Russia U17 | UEFA U17 Championship | 2013 | 678 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 |