Renato Sanches
Национальность:
Portugal
Место рождения:
Lisboa
Возраст:
27
Дата рождения:
18/08/1997
Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benfica | Primeira Liga | 2024/2025 | 76 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
PSG | Ligue 1 | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AS Roma | Serie A | 2023/2024 | 142 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 |
PSG | Ligue 1 | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSG | Ligue 1 | 2022/2023 | 705 | 6 | 17 | 2 | 1 | 0 |
Lille | Ligue 1 | 2021/2022 | 1656 | 20 | 5 | 2 | 7 | 0 |
Lille | Ligue 1 | 2020/2021 | 1272 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 |
Lille | Ligue 1 | 2019/2020 | 1482 | 16 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Bayern Munich | Bundesliga | 2019/2020 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich | Bundesliga | 2018/2019 | 567 | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 |
Swansea | Premier League | 2017/2018 | 704 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Bayern Munich | Bundesliga | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich | Bundesliga | 2016/2017 | 615 | 6 | 11 | 0 | 3 | 0 |
Benfica | Primeira Liga | 2015/2016 | 1906 | 22 | 2 | 2 | 6 | 0 |
Benfica B | Segunda Liga | 2015/2016 | 850 | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Benfica B | Segunda Liga | 2014/2015 | 1000 | 11 | 13 | 0 | 4 | 2 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benfica | Taça da Liga | 2024/2025 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benfica | Taça de Portugal | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roma | Coppa Italia | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSG | Coupe de France | 2022/2023 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lille | Coupe de France | 2021/2022 | 155 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lille | Coupe de France | 2020/2021 | 95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lille | Coupe de la Ligue | 2019/2020 | 260 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lille | Coupe de France | 2019/2020 | 107 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich | DFB Pokal | 2019/2020 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich | DFB Pokal | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Swansea City | FA Cup | 2017/2018 | 66 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Swansea City | League Cup | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich | DFB Pokal | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich | DFB Pokal | 2016/2017 | 87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Benfica | Taça da Liga | 2015/2016 | 253 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Benfica | Taça de Portugal | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benfica | UEFA Champions League | 2024/2025 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
AS Roma | Club Friendlies | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AS Roma | UEFA Europa League | 2023/2024 | 119 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
PSG | Club Friendlies | 2023 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PSG | UEFA Champions League | 2022/2023 | 140 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
PSG | Club Friendlies | 2022 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lille | UEFA Champions League | 2021/2022 | 482 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lille | UEFA Europa League | 2020/2021 | 287 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Lille | UEFA Champions League | 2019/2020 | 121 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Bayern Munich | International Champions Cup | 2019 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich | Club Friendlies | 2019 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich | UEFA Champions League | 2018/2019 | 125 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Bayern Munich | International Champions Cup | 2018 | 114 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bayern Munich | Club Friendlies | 2018 | 132 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich | Club Friendlies | 2017 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich | International Champions Cup | 2017 | 222 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich | UEFA Champions League | 2016/2017 | 201 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Bayern Munich | International Champions Cup | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benfica | UEFA Champions League | 2015/2016 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benfica U19 | UEFA Youth League | 2015/2016 | 180 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Benfica U19 | UEFA Youth League | 2014/2015 | 438 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Национальная команда
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | Europa Championship Qualification | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal | Europe | 2022 | 206 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Portugal | Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal | Friendlies | 2021 | 89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Portugal | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Portugal | European Championship | 2020 | 219 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Portugal | Europa Championship Qualification | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal | Friendlies | 2020 | 153 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Portugal U21 | UEFA U21 Championship | 2019 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal | UEFA Nations League League D | 2018/2019 | 121 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Portugal | Europe | 2018 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Portugal | Friendlies | 2018 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Portugal U21 | UEFA U21 Championship | 2017 | 159 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Portugal | Friendlies | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal U19 | UEFA U19 Championship | 2016 | 199 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Portugal | European Championship | 2016 | 406 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Portugal | Friendlies | 2016 | 128 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Portugal U19 | UEFA U19 Championship | 2015 | 219 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Portugal U17 | UEFA U17 Championship | 2014 | 627 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Portugal U17 | UEFA U17 Championship | 2013 | 73 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |