Eduards Emsis
Национальность:
Latvia
Возраст:
28
Дата рождения:
23/02/1996
Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raufoss | Adeccoligaen | 2024 | 810 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Raufoss | Adeccoligaen | 2023 | 1212 | 14 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Egnatia | Superliga | 2022/2023 | 396 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 |
Lahti | Veikkausliiga | 2022 | 1453 | 18 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Noah | Premier League | 2021/2022 | 633 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Noah | Premier League | 2020/2021 | 1143 | 15 | 2 | 1 | 8 | 0 |
Noah | Premier League | 2019/2020 | 931 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Jelgava | Virsliga | 2019 | 106 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Metta/LU | Virsliga | 2018 | 1347 | 15 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Metta/LU | Virsliga | 2017 | 1721 | 19 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Metta/LU | Virsliga | 2016 | 1942 | 23 | 0 | 1 | 11 | 0 |
Metta/LU | Virsliga | 2015 | 984 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Metta/LU | Virsliga | 2014 | 40 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raufoss | NM Cupen | 2024 | 155 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Egnatia Rrogozhinë | Cup | 2022/2023 | 65 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Lahti | Suomen Cup | 2022 | 283 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Lahti | League Cup | 2022 | 257 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Noah | Cup | 2021/2022 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah | Cup | 2020/2021 | 215 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Noah | Cup | 2019/2020 | 291 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jelgava | Cup | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metta | Cup | 2018 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metta | Cup | 2017 | 210 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Metta | Cup | 2016/2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metta | Cup | 2015/2016 | 120 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egnatia | Club Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah | UEFA Europa League | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Национальная команда
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latvia | UEFA Nations League League D | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latvia | Europa Championship Qualification | 2024 | 396 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Latvia | Baltic Cup | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latvia | Friendlies | 2024 | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latvia | Friendlies | 2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latvia | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 262 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Latvia | Europe | 2022 | 629 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Latvia | Baltic Cup | 2022 | 178 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Latvia | Friendlies | 2022 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latvia | Friendlies | 2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latvia | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 214 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Latvia | Baltic Cup | 2020 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Latvia | Friendlies | 2020 | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Latvia U21 | UEFA U21 Championship | 2019 | 679 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Latvia | Friendlies | 2018 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Latvia U21 | UEFA U21 Championship | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |