Stéphane M'Bia Etoundi
Национальность:
Cameroon
Место рождения:
Yaoundé
Возраст:
38
Дата рождения:
20/05/1986
Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chateauroux | National | 2024/2025 | ||||||
Chateauroux | National | 2023/2024 | 147 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Tuzlaspor | Lig A | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuenlabrada | Segunda Division | 2021/2022 | 684 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Wuhan Zall | CSL | 2021 | 309 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Shanghai Shenhua | CSL | 2020 | 968 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Wuhan Zall | CSL | 2019 | 2028 | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Toulouse II | CFA2: Pays de la Loire | 2018/2019 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toulouse | Ligue 1 | 2018/2019 | 447 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hebei | CSL | 2017 | 1160 | 13 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Hebei | CSL | 2016 | 2251 | 26 | 0 | 6 | 5 | 0 |
Trabzonspor | Super Lig | 2015/2016 | 1493 | 17 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Sevilla | Primera Division | 2014/2015 | 1462 | 17 | 6 | 4 | 9 | 0 |
Sevilla | Primera Division | 2013/2014 | 1503 | 18 | 1 | 3 | 7 | 0 |
QPR | Championship | 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QPR | Premier League | 2012/2013 | 2418 | 29 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Marseille | Ligue 1 | 2012/2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marseille | Ligue 1 | 2011/2012 | 1143 | 14 | 1 | 2 | 5 | 1 |
Marseille | Ligue 1 | 2010/2011 | 2057 | 24 | 2 | 1 | 6 | 1 |
Marseille | Ligue 1 | 2009/2010 | 2217 | 26 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rennes | Ligue 1 | 2008/2009 | 2289 | 27 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Rennes | Ligue 1 | 2007/2008 | 2134 | 25 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Rennes | Ligue 1 | 2006/2007 | 1040 | 12 | 5 | 1 | 7 | 1 |
Rennes | Ligue 1 | 2005/2006 | 0 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuenlabrada | Copa del Rey | 2021/2022 | 166 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Shanghai Shenhua | FA Cup | 2020 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wuhan Yangtze | FA Cup | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toulouse | Coupe de la Ligue | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sevilla | Copa del Rey | 2013/2014 | 88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Queens Park Rangers | League Cup | 2012/2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Queens Park Rangers | FA Cup | 2012/2013 | 101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marseille | Coupe de la Ligue | 2011/2012 | 210 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Marseille | Coupe de France | 2011/2012 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marseille | Coupe de la Ligue | 2010/2011 | 244 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marseille | Coupe de France | 2010/2011 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marseille | Coupe de France | 2009/2010 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marseille | Coupe de la Ligue | 2009/2010 | 211 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shanghai Shenhua | AFC Champions League | 2020 | 433 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Trabzonspor | UEFA Europa League | 2015/2016 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sevilla | UEFA Europa League | 2014/2015 | 984 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Sevilla | UEFA Europa League | 2013/2014 | 707 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Marseille | UEFA Europa League | 2012/2013 | 262 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marseille | UEFA Champions League | 2011/2012 | 345 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Marseille | UEFA Champions League | 2010/2011 | 530 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Marseille | UEFA Champions League | 2009/2010 | 354 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Marseille | UEFA Europa League | 2009/2010 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rennes | UEFA Europa League | 2008/2009 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rennes | UEFA Europa League | 2007/2008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Национальная команда
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cameroon | Africa | 2018 | 162 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cameroon | Africa Cup Of Nations Qualifications | 2015 | 1 | |||||
Cameroon | Africa Cup Of Nations | 2015 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cameroon | Friendlies | 2015 | 183 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cameroon | Brazil 2014 | 2014 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cameroon | Africa | 2014 | 437 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Cameroon | Friendlies | 2014 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cameroon | Friendlies | 2013 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cameroon | Friendlies | 2011 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cameroon | Africa | 2010 | 533 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Cameroon | Brazil 2014 | 2010 | 270 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cameroon | Africa Cup Of Nations | 2010 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cameroon | Friendlies | 2010 | 312 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cameroon | Friendlies | 2009 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cameroon | Africa Cup Of Nations | 2008 | 346 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cameroon U23 | Olympics | 2008 | 287 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cameroon U21 | Olympics | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cameroon | Friendlies | 2007 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cameroon | Friendlies | 2006 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |