Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilstermann | Primera Division | 2024 | 1074 | 11 | 7 | 0 | 6 | 0 |
Wilstermann | Primera Division | 2023 | 802 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Wilstermann | Primera Division | 2022 | 87 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Always Ready | Primera Division | 2022 | 343 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Always Ready | Primera Division | 2021 | 287 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Always Ready | Primera Division | 2020 | 1425 | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Wilstermann | Primera Division | 2019 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilstermann | Primera Division | 2018 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilstermann | Primera Division | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Wilstermann | Copa de la División Profesional | 2023 | 339 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilstermann | CONMEBOL Sudamericana | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Always Ready | CONMEBOL Libertadores | 2022 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Always Ready | CONMEBOL Libertadores | 2021 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Always Ready | CONMEBOL Sudamericana | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilstermann | CONMEBOL Libertadores | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilstermann | CONMEBOL Sudamericana | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Национальная команда
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolivia U17 | CONMEBOL U17 | 2017 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |