Josha Vagnoman
Национальность:
Germany
Место рождения:
Hamburg
Возраст:
24
Дата рождения:
11/12/2000
Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | Bundesliga | 2024/2025 | 670 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Stuttgart | Bundesliga | 2023/2024 | 1181 | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 |
Stuttgart | Bundesliga | 2022/2023 | 1477 | 16 | 7 | 2 | 2 | 0 |
Hamburger SV | Bundesliga 2 | 2021/2022 | 671 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Hamburger SV | Bundesliga 2 | 2020/2021 | 1652 | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Hamburger SV II | Regionalliga Bayern | 2019/2020 | 270 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Hamburger SV | Bundesliga 2 | 2019/2020 | 1228 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Hamburger SV II | Regionalliga Bayern | 2018/2019 | 586 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Hamburger SV | Bundesliga 2 | 2018/2019 | 382 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Hamburger SV | Bundesliga | 2017/2018 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hamburger SV U19 | U19 Bundesliga | 2017/2018 | 1235 | 13 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Hamburger SV U19 | U19 Bundesliga | 2016/2017 | 64 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | DFB Pokal | 2024/2025 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stuttgart | DFB Pokal | 2023/2024 | 171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stuttgart | DFB Pokal | 2022/2023 | 316 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamburg | DFB Pokal | 2021/2022 | 146 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hamburg | DFB Pokal | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamburg | DFB Pokal | 2019/2020 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamburg | DFB Pokal | 2018/2019 | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | UEFA Champions League | 2024/2025 | 243 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamburger SV | Club Friendlies | 2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamburger SV | Club Friendlies | 2018 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Национальная команда
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany U21 | UEFA U21 Championship | 2023 | 194 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2023 | 332 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Germany | Friendlies | 2023 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Germany U21 | UEFA U21 Championship | 2021 | 416 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Germany U23 | Olympics | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany U17 | U17 World Cup | 2017 | 254 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |