Matheus França
Национальность:
Brazil
Возраст:
20
Дата рождения:
01/04/2004
Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystal Palace U21 | Premier League 2 Division One | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace | Premier League | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace U21 | Premier League 2 Division One | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace | Premier League | 2023/2024 | 224 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Flamengo RJ | Carioca Serie A | 2023 | 546 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Flamengo RJ | Serie A | 2023 | 370 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Flamengo RJ | Carioca Serie A | 2022 | 201 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Flamengo RJ | Serie A | 2022 | 668 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 |
Flamengo RJ | Serie A | 2021 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystal Palace U21 | EFL Trophy | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace | League Cup | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace U21 | EFL Trophy | 2023/2024 | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace U21 | Premier League Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace | League Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace | FA Cup | 2023/2024 | 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo | Copa do Brasil | 2023 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo | Copa do Brasil | 2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo | Copa do Brasil | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystal Palace U21 | Premier League International Cup | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace U21 | Premier League International Cup | 2023/2024 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Flamengo RJ | CONMEBOL Recopa | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo RJ | CONMEBOL Libertadores | 2023 | 96 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Flamengo RJ | Fifa Club World Cup | 2022 Mo… | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo RJ | CONMEBOL Libertadores | 2022 | 28 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Flamengo RJ | CONMEBOL Libertadores | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |