Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
České Budějovice | Czech Liga | 2020/2021 | 1530 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
České Budějovice | Czech Liga | 2019/2020 | 1620 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Dusseldorf | Bundesliga | 2018/2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werder Bremen | Bundesliga | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werder Bremen | Bundesliga | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werder Bremen | Bundesliga | 2016/2017 | 849 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hamburger SV | Bundesliga | 2015/2016 | 846 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hamburger SV | Bundesliga | 2014/2015 | 1999 | 23 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Hamburger SV | Bundesliga | 2013/2014 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hamburger SV | Bundesliga | 2012/2013 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamburger SV | Bundesliga | 2011/2012 | 2813 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hamburger SV | Bundesliga | 2010/2011 | 407 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hertha Berlin | Bundesliga | 2009/2010 | 2700 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Hertha Berlin | Bundesliga | 2008/2009 | 2970 | 33 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Hertha Berlin | Bundesliga | 2007/2008 | 3060 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bochum | Bundesliga | 2006/2007 | 1530 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Fulham | Premier League | 2006/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fulham | Premier League | 2006/2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Den Haag | Eredivisie | 2005/2006 | 0 | |||||
Fulham | Premier League | 2005/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
České Budějovice | Cup | 2020/2021 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna Dusseldorf | DFB Pokal | 2018/2019 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werder Bremen | DFB Pokal | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werder Bremen | DFB Pokal | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werder Bremen | DFB Pokal | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamburger SV | DFB Pokal | 2014/2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamburger SV | DFB Pokal | 2013/2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamburger SV | DFB Pokal | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamburger SV | DFB Pokal | 2011/2012 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamburger SV | DFB Pokal | 2010/2011 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hertha BSC | DFB Pokal | 2009/2010 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werder Bremen | Club Friendlies | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamburger SV | Club Friendlies | 2015 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hertha Berlin | UEFA Europa League | 2009/2010 | 651 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hertha Berlin | UEFA Europa League | 2008/2009 | 900 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Национальная команда
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czech Republic | Europe | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czech Republic | Friendlies | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czech Republic | Europa Championship Qualification | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czech Republic | Friendlies | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czech Republic | Europe | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czech Republic | Friendlies | 2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czech Republic | Europa Championship Qualification | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czech Republic | Europa Championship Qualification | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czech Republic | Friendlies | 2012 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czech Republic | Friendlies | 2011 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czech Republic | Europe | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czech Republic | Friendlies | 2010 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czech Republic | Friendlies | 2009 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |