Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arles-Avignon | Ligue 2 | 2014/2015 | 360 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Carlisle | League One | 2013/2014 | 2181 | 25 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Doncaster | Championship | 2011/2012 | 1321 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 |
QPR | Championship | 2010/2011 | 72 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn | Premier League | 2010/2011 | 363 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Blackburn | Premier League | 2009/2010 | 1974 | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Tottenham Hotspur | Premier League | 2009/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur | Premier League | 2008/2009 | 128 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sunderland | Premier League | 2008/2009 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tottenham Hotspur | Premier League | 2008/2009 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur | Premier League | 2007/2008 | 2755 | 31 | 1 | 2 | 5 | 0 |
Tottenham Hotspur | Premier League | 2006/2007 | 2915 | 33 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Wigan | Premier League | 2006/2007 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wigan | Premier League | 2005/2006 | 3262 | 37 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arles | Coupe de France | 2014/2015 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlisle United | FA Cup | 2013/2014 | 172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn Rovers | League Cup | 2010/2011 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn Rovers | League Cup | 2009/2010 | 300 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Blackburn Rovers | FA Cup | 2009/2010 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunderland | FA Cup | 2008/2009 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tottenham Hotspur | UEFA Europa League | 2008/2009 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur | UEFA Europa League | 2007/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |