Nathan Collins
Национальность:
Republic of Ireland
Место рождения:
Leixlip
Возраст:
23
Дата рождения:
30/04/2001
Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brentford | Premier League | 2024/2025 | 990 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Brentford | Premier League | 2023/2024 | 2650 | 29 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Wolves | Premier League | 2022/2023 | 1808 | 19 | 7 | 0 | 2 | 1 |
Burnley | Premier League | 2021/2022 | 1670 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Stoke | Championship | 2020/2021 | 1766 | 19 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Stoke | Championship | 2019/2020 | 530 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 |
Stoke | Championship | 2018/2019 | 125 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stoke City U18 | Premier League - U18 | 2017/2018 | 1173 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brentford | League Cup | 2024/2025 | 106 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brentford | FA Cup | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brentford | FA Cup | 2023/2024 | 210 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Brentford | League Cup | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolverhampton Wanderers | League Cup | 2022/2023 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolverhampton Wanderers | FA Cup | 2022/2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burnley | League Cup | 2021/2022 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Burnley | FA Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stoke City | League Cup | 2020/2021 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stoke City | FA Cup | 2020/2021 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stoke City | FA Cup | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stoke City | League Cup | 2019/2020 | 152 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Stoke City U21 | EFL Trophy | 2018/2019 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stoke City U18 | FA Youth Cup | 2018/2019 | 210 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stoke City U18 | FA Youth Cup | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brentford | Premier League Summer series | 2023 | 113 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wolves | Club Friendlies | 2022 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Национальная команда
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ireland | UEFA Nations League League D | 2024/2025 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ireland | Europa Championship Qualification | 2024 | 542 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ireland | Friendlies | 2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ireland U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ireland | Friendlies | 2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ireland | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 540 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ireland | Europe | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ireland | Friendlies | 2022 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ireland U21 | UEFA U21 Championship | 2021 | 358 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ireland | Friendlies | 2021 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Republic of Ireland U19 | UEFA U19 Championship | 2019 | 270 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ireland U17 | UEFA U17 Championship | 2018 | 930 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ireland U17 | UEFA U17 Championship | 2017 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |