Kathrin Julia Hendrich
Национальность:
Germany
Место рождения:
Eupen
Возраст:
32
Дата рождения:
06/04/1992
Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfsburg W | Frauen Bundesliga | 2024/2025 | 644 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wolfsburg W | Frauen Bundesliga | 2023/2024 | 1478 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wolfsburg W | Frauen Bundesliga | 2022/2023 | 1832 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wolfsburg W | Frauen Bundesliga | 2021/2022 | 1594 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Wolfsburg W | Frauen Bundesliga | 2020/2021 | 1133 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Bayern München | Frauen Bundesliga | 2019/2020 | 1449 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Bayern München II | Frauen Bundesliga 2 | 2018/2019 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern München | Frauen Bundesliga | 2018/2019 | 1678 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 |
FFC Frankfurt | Frauen Bundesliga | 2017/2018 | 1978 | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 |
FFC Frankfurt | Frauen Bundesliga | 2016/2017 | 1970 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 |
FFC Frankfurt | Frauen Bundesliga | 2015/2016 | 1665 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 |
FFC Frankfurt | Frauen Bundesliga | 2014/2015 | 1453 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Bayer Leverkusen W | Frauen Bundesliga | 2013/2014 | 1967 | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Bayer Leverkusen W | Frauen Bundesliga | 2012/2013 | 1955 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bayer Leverkusen W | Frauen Bundesliga | 2011/2012 | 1912 | 22 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Bayer Leverkusen W | Frauen Bundesliga | 2010/2011 | 1980 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bayer Leverkusen W | Frauen Bundesliga 2 | 2009/2010 | 1238 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfsburg | DFB Pokal Women | 2023/2024 | 423 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolfsburg | DFB Pokal Women | 2022/2023 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolfsburg | DFB Pokal Women | 2021/2022 | 384 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wolfsburg | DFB Pokal Women | 2020/2021 | 250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern München | DFB Pokal Women | 2019/2020 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern München | DFB Pokal Women | 2018/2019 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FFC Frankfurt | DFB Pokal Women | 2017/2018 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FFC Frankfurt | DFB Pokal Women | 2016/2017 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FFC Frankfurt | DFB Pokal Women | 2015/2016 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FFC Frankfurt | DFB Pokal Women | 2014/2015 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayer Leverkusen | DFB Pokal Women | 2013/2014 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayer Leverkusen | DFB Pokal Women | 2012/2013 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bayer Leverkusen | DFB Pokal Women | 2011/2012 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayer Leverkusen | DFB Pokal Women | 2010/2011 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayer Leverkusen | DFB Pokal Women | 2009/2010 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfsburg W | UEFA Women Champions League | 2024/2025 | 404 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wolfsburg W | Club Friendlies Women | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolfsburg W | UEFA Women Champions League | 2023/2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Wolfsburg W | UEFA Women Champions League | 2022/2023 | 1020 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wolfsburg W | UEFA Women Champions League | 2021/2022 | 1083 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolfsburg W | UEFA Women Champions League | 2020/2021 | 299 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wolfsburg W | UEFA Women Champions League | 2019/2020 | 200 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bayern München | UEFA Women Champions League | 2019/2020 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayern München | UEFA Women Champions League | 2018/2019 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FFC Frankfurt | UEFA Women Champions League | 2015/2016 | 790 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FFC Frankfurt | UEFA Women Champions League | 2014/2015 | 544 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Национальная команда
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany W | UEFA Women's Championship Qualification | 2025 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Germany W | Olympics Women | 2024 | 532 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Germany W | Friendlies Women | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany W | UEFA Women Nations League | 2023/2024 | 711 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Germany W | Women WC Qualification Europe | 2023 | 523 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Germany W | Woman World Cup | 2023 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany W | Friendlies Women | 2023 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Germany W | UEFA Women Championship | 2022 | 709 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Germany W | Friendlies Women | 2022 | 270 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Germany W | Friendlies Women | 2021 | 290 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Germany W | Algarve Cup | 2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany W | Women WC Qualification Europe | 2019 | 339 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Germany W | Woman World Cup | 2019 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany W | Friendlies Women | 2019 | 299 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Germany W | SheBelieves Cup | 2018 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany W | Friendlies Women | 2018 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany W | UEFA Women Championship | 2017 | 224 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Germany W | Friendlies Women | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany W | SheBelieves Cup | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany W | SheBelieves Cup | 2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany W | Friendlies Women | 2016 | 138 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Germany W | Women WC Qualification Europe | 2015 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany W | Algarve Cup | 2015 | 119 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Germany W | Friendlies Women | 2014 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Germany W | Algarve Cup | 2014 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Germany U20 W | FIFA U20 Women World Cup | 2012 | 426 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Germany U19 | UEFA U19 Women Championship | 2011 | 380 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany U19 | UEFA U19 Women Championship | 2010 | 134 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |