Dostonbek Khamdamov
Национальность:
Uzbekistan
Место рождения:
Bekobod
Возраст:
28
Дата рождения:
24/07/1996
Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakhtakor | Oliy Liga | 2024 | 1865 | 22 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Pakhtakor | Oliy Liga | 2023 | 1725 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Pakhtakor | Oliy Liga | 2022 | 979 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Al Sailiya | Stars League | 2021/2022 | 370 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Pakhtakor | Oliy Liga | 2021 | 614 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Hatta | Gulf League | 2020/2021 | 682 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Al Nasr | Gulf League | 2020/2021 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pakhtakor | Oliy Liga | 2020 | 1901 | 22 | 4 | 9 | 2 | 0 |
Pakhtakor | Oliy Liga | 2019 | 1383 | 15 | 7 | 7 | 1 | 0 |
Anzhi | Premier League | 2018/2019 | 177 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Anzhi | Premier League | 2017/2018 | 210 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bunyodkor | Oliy Liga | 2017 | 2576 | 30 | 0 | 14 | 3 | 0 |
Bunyodkor | Oliy Liga | 2016 | 2505 | 28 | 1 | 9 | 6 | 0 |
Bunyodkor | Oliy Liga | 2015 | 1800 | 19 | 7 | 10 | 3 | 0 |
Bunyodkor | Oliy Liga | 2014 | 580 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakhtakor | Cup | 2024 | 509 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pakhtakor | Cup | 2023 | 277 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Pakhtakor | Cup | 2022 | 116 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Al Sailiya | Emir Cup | 2022 | 111 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Al Sailiya | QFA Cup | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pakhtakor | Cup | 2021 | 331 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Nasr | League Cup | 2020/2021 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pakhtakor | Cup | 2020 | 298 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pakhtakor | Cup | 2019 | 346 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Anzhi | Cup | 2018/2019 | 97 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Bunyodkor | Cup | 2017 | 598 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Bunyodkor | Cup | 2016 | 436 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bunyodkor | Cup | 2015 | 477 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Bunyodkor | Cup | 2014 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakhtakor | AFC Champions League | 2024/2025 | 264 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pakhtakor | AFC Champions League | 2023/2024 | 83 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pakhtakor | AFC Champions League | 2020 | 571 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pakhtakor | AFC Champions League | 2019 | 491 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Bunyodkor | AFC Champions League | 2017 | 614 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bunyodkor | AFC Champions League | 2016 | 563 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Bunyodkor | AFC Champions League | 2015 | 341 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Национальная команда
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzbekistan | AFC Cup Qualification | 2023 | 120 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Uzbekistan | Friendlies | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan | Asia | 2022 | 455 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan | Friendlies | 2022 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan | Friendlies | 2021 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan | Friendlies | 2020 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan | AFC Asian Cup | 2019 | 293 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan | China Cup | 2019 | 85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan | Asia | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan U23 | Asian Games | 2018 | 343 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Uzbekistan U23 | AFC U23 Asian Cup | 2018 | 488 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Uzbekistan | Friendlies | 2018 | 118 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan | Friendlies | 2017 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan U23 | AFC U23 Asian Cup | 2016 | 225 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Uzbekistan | Friendlies | 2016 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan U20 | U20 World Cup | 2015 | 339 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Uzbekistan U17 | U17 World Cup | 2013 | 326 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |