Andrew Robertson
Национальность:
Scotland
Место рождения:
Glasgow
Возраст:
30
Дата рождения:
11/03/1994
Лига
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | Premier League | 2024/2025 | 760 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Liverpool | Premier League | 2023/2024 | 1692 | 18 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Liverpool | Premier League | 2022/2023 | 2587 | 29 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Liverpool | Premier League | 2021/2022 | 2541 | 29 | 0 | 3 | 5 | 1 |
Liverpool | Premier League | 2020/2021 | 3386 | 38 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Liverpool | Premier League | 2019/2020 | 3113 | 34 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Liverpool | Premier League | 2018/2019 | 3219 | 36 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Liverpool | Premier League | 2017/2018 | 1943 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Hull | Premier League | 2016/2017 | 2736 | 31 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Hull | Championship | 2015/2016 | 3841 | 44 | 1 | 3 | 5 | 0 |
Hull | Premier League | 2014/2015 | 1526 | 17 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Dundee Utd | Premier League | 2013/2014 | 3240 | 36 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Queen's Park | League Two | 2012/2013 | 2994 | 34 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Bнутренний чашки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | League Cup | 2024/2025 | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | League Cup | 2023/2024 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | FA Cup | 2023/2024 | 111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | League Cup | 2022/2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | FA Cup | 2022/2023 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liverpool | League Cup | 2021/2022 | 324 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Liverpool | FA Cup | 2021/2022 | 311 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | League Cup | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | FA Cup | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | League Cup | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | FA Cup | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | League Cup | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | FA Cup | 2017/2018 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hull City | League Cup | 2016/2017 | 317 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hull City | FA Cup | 2016/2017 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hull City | League Cup | 2015/2016 | 510 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Hull City | FA Cup | 2015/2016 | 99 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dundee United | League Cup | 2013/2014 | 260 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dundee United | Scottish Cup | 2013/2014 | 445 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Queen's Park | League Cup | 2012/2013 | 283 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Queen's Park | Challenge Cup | 2012/2013 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Queen's Park | Scottish Cup | 2012/2013 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | UEFA Champions League | 2024/2025 | 97 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Liverpool | UEFA Europa League | 2023/2024 | 303 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | Club Friendlies | 2023 | 260 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | UEFA Champions League | 2022/2023 | 380 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | Club Friendlies | 2022 | 255 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | UEFA Champions League | 2021/2022 | 826 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Liverpool | Club Friendlies | 2021 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | UEFA Champions League | 2020/2021 | 754 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Liverpool | Club Friendlies | 2020 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | UEFA Super Cup | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | UEFA Champions League | 2019/2020 | 649 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Liverpool | Fifa Club World Cup | 2019 Qatar | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | Club Friendlies | 2019 | 240 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | UEFA Champions League | 2018/2019 | 1009 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Liverpool | Club Friendlies | 2018 | 240 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | International Champions Cup | 2018 | 133 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool | UEFA Champions League | 2017/2018 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liverpool | Club Friendlies | 2017 | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hull | UEFA Europa League | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Национальная команда
Команда | Лига | Сезон | Mинут | Hачало | Замены | Голы | Желтый | Kрасный |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scotland | UEFA Nations League League D | 2024/2025 | 540 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Scotland | Europa Championship Qualification | 2024 | 494 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Scotland | European Championship | 2024 | 269 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotland | Friendlies | 2024 | 256 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotland | Friendlies | 2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotland | UEFA Nations League League D | 2022/2023 | 166 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotland | Europe | 2022 | 963 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Scotland | Friendlies | 2022 | 148 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Scotland | Friendlies | 2021 | 133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotland | UEFA Nations League League D | 2020/2021 | 360 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Scotland | Europa Championship Qualification | 2020 | 780 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Scotland | European Championship | 2020 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotland | UEFA Nations League League D | 2018/2019 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Scotland | Europe | 2018 | 720 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Scotland | Friendlies | 2018 | 337 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotland U21 | UEFA U21 Championship | 2017 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotland | Friendlies | 2017 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scotland | Europa Championship Qualification | 2016 | 419 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Scotland | Friendlies | 2016 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotland U21 | UEFA U21 Championship | 2015 | 123 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Scotland | Friendlies | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotland | Friendlies | 2014 | 190 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |