Basem Morsy
Nacionalidade:
Egypt
Local de nascimento:
Tanta
Idade:
32
Data de nascimento:
01/01/1992
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El Geish | PremierLeague | 2024/2025 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
El Ismaily | PremierLeague | 2023/2024 | 297 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
National Bank Egypt | PremierLeague | 2022/2023 | 524 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 |
El Ismaily | PremierLeague | 2022/2023 | 772 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Ceramica Cleopatra | PremierLeague | 2021/2022 | 2015 | 23 | 10 | 4 | 2 | 0 |
Misr Lel Makkasa | PremierLeague | 2020/2021 | 2110 | 23 | 1 | 10 | 5 | 0 |
El-Entag El-Harby | PremierLeague | 2020/2021 | 661 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
El-Entag El-Harby | PremierLeague | 2019/2020 | 1494 | 16 | 8 | 8 | 2 | 0 |
Smouha | PremierLeague | 2018/2019 | 211 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Larissa | SuperLeague | 2018/2019 | 232 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zamalek | PremierLeague | 2017/2018 | 3 | |||||
Zamalek | PremierLeague | 2016/2017 | 7 | |||||
Zamalek | PremierLeague | 2015/2016 | 7 | |||||
Zamalek | PremierLeague | 2014/2015 | 18 | |||||
El-Entag El-Harby | PremierLeague | 2013/2014 | 8 | |||||
Petrojet | PremierLeague | 2012/2013 | 803 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National Bank of Egypt | Cup | 2022/2023 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Misr Lel Makkasa | Cup | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Larissa | Cup | 2018/2019 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zamalek | Arab Club Champions Cup | 2017 Egypt | 210 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zamalek | CAF Champions League | 2017 | 449 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Zamalek | CAF Champions League | 2016 | 656 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Zamalek | CAF Confederations Cup | 2015 | 1 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egypt | Africa | 2018 | 207 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Egypt | Africa Cup Of Nations Qualifications | 2017 | 4 | |||||
Egypt | Friendlies | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egypt | Friendlies | 2016 | 96 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Egypt | Friendlies | 2015 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Egypt | Friendlies | 2014 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |