Diego Alves
Nationaliteit:
Brazil
Geboorteplaats:
Rio de Janeiro
Leeftijd:
38
Geboortedatum:
24/06/1985
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celta Vigo | Primera Division | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo | Carioca Serie A | 2022 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo | Serie A | 2022 | 425 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo | Serie A | 2021 | 2277 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Flamengo | Carioca Serie A | 2021 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo | Carioca Serie A | 2020 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo | Serie A | 2020 | 839 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Flamengo | Carioca Serie A | 2019 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Flamengo | Serie A | 2019 | 2880 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Flamengo | Serie A | 2018 | 2070 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Flamengo | Carioca Serie A | 2018 | 630 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Flamengo | Serie A | 2017 | 1710 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Valencia | Primera Division | 2016/2017 | 2970 | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Valencia | Primera Division | 2015/2016 | 1170 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Valencia | Primera Division | 2014/2015 | 3312 | 37 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Valencia | Primera Division | 2013/2014 | 2283 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Valencia | Primera Division | 2012/2013 | 2160 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valencia | Primera Division | 2011/2012 | 1080 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Almeria | Primera Division | 2010/2011 | 2970 | 33 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Almeria | Primera Division | 2009/2010 | 3303 | 37 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Almeria | Primera Division | 2008/2009 | 2790 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Almeria | Primera Division | 2007/2008 | 1955 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Atlético Mineiro | Serie A | 2007 | 0 | 1 | ||||
Atlético Mineiro | Serie B | 2006 | 0 | |||||
Atlético Mineiro | Serie A | 2005 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flamengo | CONMEBOL Libertadores | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flamengo | CONMEBOL Libertadores | 2021 | 976 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Flamengo | CONMEBOL Libertadores | 2020 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Flamengo | CONMEBOL Libertadores | 2019 | 1073 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Flamengo | CONMEBOL Libertadores | 2018 | 720 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Valencia | UEFA Europa League | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valencia | UEFA Champions League | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valencia | UEFA Europa League | 2013/2014 | 630 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Valencia | UEFA Champions League | 2012/2013 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valencia | UEFA Champions League | 2011/2012 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valencia | UEFA Europa League | 2011/2012 | 540 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | South America | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |