Connor McLennan
Nationaliteit:
Scotland
Geboorteplaats:
Peterhead
Leeftijd:
25
Geboortedatum:
05/10/1999
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayr | Championship | 2024/2025 | 360 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Salford | League Two | 2023/2024 | 1339 | 14 | 10 | 1 | 5 | 0 |
St Johnstone | Premier League | 2022/2023 | 978 | 7 | 19 | 1 | 4 | 0 |
Aberdeen | Premier League | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aberdeen | Premier League | 2021/2022 | 585 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Aberdeen | Premier League | 2020/2021 | 1374 | 13 | 14 | 0 | 3 | 0 |
Aberdeen | Premier League | 2019/2020 | 828 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 |
Aberdeen | Premier League | 2018/2019 | 1479 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Brechin | Championship | 2017/2018 | 1042 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Aberdeen | Premier League | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brechin | League One | 2016/2017 | 253 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Aberdeen | Premier League | 2015/2016 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayr United | Challenge Cup | 2024/2025 | 162 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salford City | EFL Trophy | 2023/2024 | 113 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Salford City | FA Cup | 2023/2024 | 136 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Salford City | League Cup | 2023/2024 | 134 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Aberdeen | Scottish Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St. Johnstone | Scottish Cup | 2022/2023 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aberdeen | League Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aberdeen | Scottish Cup | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aberdeen | League Cup | 2021/2022 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aberdeen | Scottish Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aberdeen | League Cup | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aberdeen | Scottish Cup | 2020/2021 | 83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aberdeen | League Cup | 2019/2020 | 127 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aberdeen | Scottish Cup | 2019/2020 | 139 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Aberdeen | League Cup | 2018/2019 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Aberdeen | Scottish Cup | 2018/2019 | 291 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Aberdeen II | Challenge Cup | 2018/2019 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aberdeen U20 | Challenge Cup | 2017/2018 | 180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Aberdeen | Scottish Cup | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brechin City | Scottish Cup | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aberdeen U20 | Challenge Cup | 2016/2017 | 158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 170 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Aberdeen | UEFA Europa League | 2020/2021 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Aberdeen | UEFA Europa League | 2019/2020 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal elftal
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scotland U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotland U21 | UEFA U21 Championship | 2021 | 331 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Scotland U17 | UEFA U17 Championship | 2016 | 207 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |