Charlie James Lakin
Nationaliteit:
England
Geboorteplaats:
Solihull
Leeftijd:
25
Geboortedatum:
08/05/1999
Team competitie
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walsall | League Two | 2024/2025 | 890 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Sutton | League Two | 2023/2024 | 1754 | 19 | 2 | 8 | 2 | 0 |
Burton Albion | League One | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Wimbledon | League Two | 2023/2024 | 194 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Burton Albion | League One | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doncaster | League Two | 2022/2023 | 577 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Burton Albion | League One | 2022/2023 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Burton Albion | League One | 2021/2022 | 1094 | 12 | 15 | 1 | 3 | 0 |
Birmingham | Championship | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ross County | Premier League | 2020/2021 | 1235 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Stevenage | League Two | 2019/2020 | 1611 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Birmingham | Championship | 2018/2019 | 437 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Birmingham | Championship | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team nationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walsall | League Cup | 2024/2025 | 155 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Walsall | EFL Trophy | 2024/2025 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Walsall | FA Cup | 2024/2025 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Burton Albion | EFL Trophy | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Wimbledon | EFL Trophy | 2023/2024 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Wimbledon | FA Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burton Albion | EFL Trophy | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burton Albion | League Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burton Albion | League Cup | 2022/2023 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burton Albion | EFL Trophy | 2022/2023 | 290 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Burton Albion | FA Cup | 2022/2023 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burton Albion | League Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burton Albion | FA Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burton Albion | EFL Trophy | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Birmingham City | League Cup | 2021/2022 | 119 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Birmingham City | FA Cup | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ross County | League Cup | 2020/2021 | 147 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ross County | Scottish Cup | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birmingham City | League Cup | 2020/2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stevenage | League Cup | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stevenage | EFL Trophy | 2019/2020 | 257 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stevenage | FA Cup | 2019/2020 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birmingham City | League Cup | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birmingham City | League Cup | 2018/2019 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Birmingham City | FA Cup | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birmingham City | FA Cup | 2017/2018 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team internationale beker
Team | Competitie | Seizoen | Minuten | Start | Invalbeurten | Doelpunten | Geel | Rood |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham | Club Friendlies | 2020 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |