Mauro Boselli
Nazionalità:
Argentina
Luogo di nascita:
Buenos Aires
Età:
39
Luogo di nascita:
22/05/1985
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes L.P. | Primera Division | 2024 | ||||||
Estudiantes L.P. | Primera Division | 2023 | 1902 | 23 | 8 | 10 | 1 | 0 |
Estudiantes L.P. | Primera Division | 2022 | 2262 | 28 | 5 | 17 | 1 | 0 |
Cerro Porteno | Division Profesional Clausura | 2021 | 2293 | 29 | 2 | 11 | 1 | 0 |
Corinthians | Paulista A1 | 2020 | 855 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Corinthians | Serie A | 2020 | 193 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Corinthians | Paulista A1 | 2019 | 625 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Corinthians | Serie A | 2019 | 1357 | 16 | 6 | 7 | 3 | 0 |
Club Leon | Liga MX | 2018/2019 | 1471 | 17 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Club Leon | Liga MX | 2017/2018 | 3056 | 34 | 0 | 21 | 2 | 0 |
Club Leon | Liga MX | 2016/2017 | 2864 | 32 | 4 | 19 | 2 | 0 |
Club Leon | Liga MX | 2015/2016 | 2907 | 32 | 2 | 23 | 2 | 0 |
Club Leon | Liga MX | 2014/2015 | 2059 | 23 | 3 | 15 | 4 | 0 |
Club Leon | Liga MX | 2013/2014 | 3030 | 34 | 5 | 21 | 2 | 0 |
Palermo | Serie A | 2012/2013 | 427 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Wigan | Premier League | 2012/2013 | 129 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Estudiantes L.P. | Primera Division | 2011/2012 | 2539 | 29 | 0 | 11 | 1 | 0 |
Genoa | Serie A | 2010/2011 | 178 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Wigan | Premier League | 2010/2011 | 494 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Estudiantes L.P. | Primera Division | 2009/2010 | 2572 | 29 | 2 | 22 | 0 | 0 |
Estudiantes L.P. | Primera Division | 2008/2009 | 2097 | 24 | 2 | 10 | 3 | 0 |
Boca Juniors | Primera Division | 2007/2008 | 4 | |||||
Boca Juniors | Primera Division | 2006/2007 | 4 | |||||
Malaga | Primera Division | 2005/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malaga B | Segunda Division | 2005/2006 | 5 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes | Copa Argentina | 2023 | 94 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Corinthians | Copa do Brasil | 2020 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Corinthians | Copa do Brasil | 2019 | 349 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
León | Copa MX | 2018/2019 | 309 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
León | Copa MX | 2017/2018 | 366 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 |
León | Copa MX | 2016/2017 | 479 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 |
León | Copa MX | 2015/2016 | 388 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
León | Copa MX | 2013/2014 | 59 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Wigan Athletic | FA Cup | 2012/2013 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wigan Athletic | League Cup | 2012/2013 | 293 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Estudiantes | Copa Argentina | 2011/2012 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wigan Athletic | League Cup | 2010/2011 | 330 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes L.P. | CONMEBOL Sudamericana | 2023 | 569 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Estudiantes L.P. | CONMEBOL Libertadores | 2022 | 662 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Cerro Porteno | CONMEBOL Libertadores | 2021 | 548 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Corinthians | CONMEBOL Libertadores | 2020 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Corinthians | CONMEBOL Sudamericana | 2019 | 128 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Club Leon | Concacaf Champions Cup | 2014/2015 | 118 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Club Leon | CONMEBOL Libertadores | 2014 | 597 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Club Leon | Club Friendlies | 2014 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estudiantes L.P. | CONMEBOL Sudamericana | 2011 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estudiantes L.P. | CONMEBOL Libertadores | 2010 | 810 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Estudiantes L.P. | Fifa Club World Cup | 2009 UAE | 210 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estudiantes L.P. | CONMEBOL Libertadores | 2009 | 1263 | 15 | 0 | 8 | 1 | 0 |
Estudiantes L.P. | CONMEBOL Sudamericana | 2008 | 930 | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 |