Joao Fernando Quiñonez Araujo
Nazionalità:
Ecuador
Luogo di nascita:
Guayaquil
Età:
25
Luogo di nascita:
15/05/1999
Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emelec | Primera Apertura | 2024 | 356 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Libertad | Primera Apertura | 2023 | 914 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Macara | Primera Apertura | 2022 | 279 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nueve de Octubre | Primera Apertura | 2022 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Deportivo Cuenca | Primera Apertura | 2021 | 1343 | 16 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Deportivo Cuenca | Primera Apertura | 2020 | 600 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 |
U. Catolica | Primera Apertura | 2019 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U. Catolica | Primera Apertura | 2018 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tecnico U. | Primera Apertura | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tecnico U. | Primera A Clausura | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Internazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nueve de Octubre | CONMEBOL Sudamericana | 2022 | 48 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Squadra Nazionale
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ecuador U22 | Pan American Games | 2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador U20 | CONMEBOL U20 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |