Andy Reid

Andy Reid

Nazionalità:
Republic of Ireland
Luogo di nascita:
Dublin
Età:
39
Luogo di nascita:
29/07/1982
Peso:
75 kg
Altezza:
170 cm
Posizione:
Midfielder
Squadra:

Squadra Lega

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
Nottingham Forest Nottingham Forest Championship 2016/2017 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest Championship 2015/2016 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest Championship 2014/2015 493 6 0 0 1 0
Nottingham Forest Nottingham Forest Championship 2013/2014 2637 29 3 9 4 0
Nottingham Forest Nottingham Forest Championship 2012/2013 3336 40 2 5 5 0
Nottingham Forest Nottingham Forest Championship 2011/2012 2164 22 17 2 4 0
Blackpool Blackpool Premier League 2010/2011 189 2 3 0 0 0
Sunderland Sunderland Premier League 2010/2011 12 0 2 0 0 0
Sheffield Utd Sheffield Utd Championship 2010/2011 718 8 1 2 2 0
Sunderland Sunderland Premier League 2010/2011 12 0 2 0 0 0
Sunderland Sunderland Premier League 2009/2010 1645 18 3 2 2 0
Sunderland Sunderland Premier League 2008/2009 1812 20 12 1 2 0
Sunderland Sunderland Premier League 2007/2008 985 11 2 1 2 0
Charlton Charlton Championship 2007/2008 6
Charlton Charlton Premier League 2006/2007 1208 15 1 2 2 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Premier League 2005/2006 601 7 6 0 2 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Premier League 2004/2005 1077 13 0 1 2 0

Squadra Coppe Nazionali

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
Nottingham Forest Nottingham Forest League Cup 2015/2016 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest League Cup 2014/2015 0 0 0 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest League Cup 2013/2014 30 0 1 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest FA Cup 2013/2014 270 3 0 1 1 0
Nottingham Forest Nottingham Forest League Cup 2012/2013 180 2 0 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest FA Cup 2012/2013 36 1 0 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest FA Cup 2011/2012 156 2 0 0 1 0
Nottingham Forest Nottingham Forest League Cup 2011/2012 115 1 1 0 0 0
Sunderland Sunderland FA Cup 2010/2011 90 1 0 0 0 0
Sunderland Sunderland League Cup 2010/2011 27 0 1 0 0 0
Sunderland Sunderland League Cup 2009/2010 227 2 1 2 1 0
Sunderland Sunderland FA Cup 2009/2010 18 0 1 0 0 0
Sunderland Sunderland FA Cup 2008/2009 218 2 1 0 0 0

Squadra Nazionale

Squadra Lega Stagione Minuti Inizia Sostituzione Gol Cartellino giallo Cartellini giallo
Republic of Ireland Republic of Ireland Europe 2014 75 1 0 0 0 0
Republic of Ireland Republic of Ireland Friendlies 2013 18 0 1 0 0 0
Republic of Ireland Republic of Ireland Europe 2010 0 0 0 0 0 0
Republic of Ireland Republic of Ireland Europa Championship Qualification 2008 517 6 0 1 0 0
Republic of Ireland Republic of Ireland Friendlies 2007 46 1 0 0 0 0
Republic of Ireland Republic of Ireland Europe 2006 612 7 1 1 3 0
Republic of Ireland Republic of Ireland Friendlies 2006 5 0 1 0 0 0
Republic of Ireland Republic of Ireland Friendlies 2005 252 3 0 1 0 0
Republic of Ireland Republic of Ireland Friendlies 2004 555 7 0 1 0 0
Republic of Ireland Republic of Ireland Friendlies 2003 72 1 0 0 0 0