Squadra Lega
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Melbourne | Victoria NPL | 2024 | ||||||
South Melbourne | Victoria NPL | 2023 | 981 | 6 | 19 | 1 | 1 | 0 |
South Melbourne | Victoria NPL | 2022 | 1280 | 17 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Hume City | Victoria NPL | 2021 | 1220 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Newcastle Jets | A-League | 2016/2017 | 95 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Newcastle Jets | A-League | 2015/2016 | 77 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Squadra Coppe Nazionali
Squadra | Lega | Stagione | Minuti | Inizia | Sostituzione | Gol | Cartellino giallo | Cartellini giallo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Melbourne | Australia Cup | 2024 | 287 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hume City | Australia Cup | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bentleigh Greens | Australia Cup | 2017 | 129 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |