William Dickson
Nationalité:
England
âge:
20
Date de naissance:
25/11/2004
Équipe:
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester City U21 | Premier League 2 Division One | 2024/2025 | 518 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Manchester City U21 | Premier League 2 Division One | 2023/2024 | 457 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Manchester City U18 | Premier League - U18 | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City U21 | Premier League 2 Division One | 2022/2023 | 1123 | 12 | 9 | 8 | 0 | 0 |
Manchester City U18 | Premier League - U18 | 2022/2023 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City U23 | Premier League 2 Division One | 2021/2022 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City U18 | Premier League - U18 | 2021/2022 | 1054 | 11 | 8 | 10 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester City U21 | EFL Trophy | 2024/2025 | 109 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City U21 | EFL Trophy | 2023/2024 | 260 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Manchester City U21 | EFL Trophy | 2022/2023 | 123 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Manchester City U18 | FA Youth Cup | 2022/2023 | 414 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Manchester City U18 | FA Youth Cup | 2021/2022 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester City U19 | UEFA Youth League | 2023/2024 | 257 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Manchester City U19 | UEFA Youth League | 2022/2023 | 563 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Manchester City | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England U19 | Europa Youth U19 Qualification | 2023 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |