Sergio Gómez
Nationalité:
Spain
Lieu de naissance:
Badalona
âge:
24
Date de naissance:
04/09/2000
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Sociedad | Primera Division | 2024/2025 | 988 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Manchester City | Premier League | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | Premier League | 2023/2024 | 48 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | Premier League | 2022/2023 | 340 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Anderlecht | Pro League | 2022/2023 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Anderlecht | Pro League | 2021/2022 | 3331 | 39 | 0 | 6 | 4 | 0 |
Huesca | Primera Division | 2020/2021 | 771 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 |
Huesca | Segunda Division | 2019/2020 | 1866 | 19 | 17 | 1 | 1 | 0 |
Dortmund II | Regionalliga Bayern | 2018/2019 | 1088 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dortmund | Bundesliga | 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dortmund | Bundesliga | 2017/2018 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dortmund U19 | U19 Bundesliga | 2017/2018 | 355 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Barcelona B | Segunda Division | 2017/2018 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Sociedad | Copa del Rey | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | FA Cup | 2023/2024 | 103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | League Cup | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | League Cup | 2022/2023 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | FA Cup | 2022/2023 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Anderlecht | Cup | 2021/2022 | 581 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Huesca | Copa del Rey | 2020/2021 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huesca | Copa del Rey | 2019/2020 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Sociedad | UEFA Europa League | 2024/2025 | 144 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Manchester City | UEFA Super Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | UEFA Champions League | 2023/2024 | 192 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | Fifa Club World Cup | 2023 Sa… | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | Club Friendlies | 2023 | 79 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Manchester City | UEFA Champions League | 2022/2023 | 306 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Anderlecht | UEFA Europa Conference League | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City | Club Friendlies | 2022 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anderlecht | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 294 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anderlecht | Club Friendlies | 2021 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dortmund | Club Friendlies | 2019 | 112 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dortmund U19 | UEFA Youth League | 2018/2019 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dortmund | UEFA Champions League | 2018/2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dortmund | International Champions Cup | 2018 | 116 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dortmund | Club Friendlies | 2018 | 321 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Barcelona U19 | UEFA Youth League | 2017/2018 | 231 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spain | UEFA Nations League League D | 2024/2025 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spain U23 | Olympics | 2024 | 522 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Spain U21 | UEFA U21 Championship | 2023 | 470 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Spain U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2023 | 481 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Spain U21 | UEFA U21 Championship | 2021 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Spain U21 | Friendlies | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spain U19 | UEFA U19 Championship | 2019 | 620 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Spain U19 | UEFA U19 Championship | 2018 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Spain U17 | U17 World Cup | 2017 | 585 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Spain U17 | UEFA U17 Championship | 2017 | 889 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 |