Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odd | Eliteserien | 2019 | 330 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Odd | Eliteserien | 2018 | 1825 | 21 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Odd | Eliteserien | 2017 | 1762 | 20 | 1 | 3 | 6 | 0 |
Odd | Eliteserien | 2016 | 986 | 13 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Odd | Eliteserien | 2015 | 2292 | 26 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Odd | Eliteserien | 2014 | 2498 | 28 | 0 | 9 | 3 | 0 |
Odd | Eliteserien | 2013 | 2376 | 27 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Odd | Eliteserien | 2012 | 2118 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Odd | Eliteserien | 2011 | 2385 | 27 | 1 | 3 | 5 | 0 |
Odd | Eliteserien | 2010 | 2105 | 25 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Viking | Eliteserien | 2009 | 1069 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Viking | Eliteserien | 2008 | 2 | |||||
Viking | Eliteserien | 2007 | 1 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odd | NM Cupen | 2019 | 143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odd | NM Cupen | 2018 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odd | NM Cupen | 2017 | 162 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odd | NM Cupen | 2016 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odd | NM Cupen | 2015 | 168 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Odd | NM Cupen | 2014 | 351 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Odd | NM Cupen | 2013 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odd | NM Cupen | 2012 | 161 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Odd | NM Cupen | 2011 | 210 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Odd | NM Cupen | 2010 | 363 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |