Jamie Leweling
Nationalité:
Germany
Lieu de naissance:
Nürnberg
âge:
23
Date de naissance:
26/02/2001
Ligue de l'équipe
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | Bundesliga | 2024/2025 | 664 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Stuttgart | Bundesliga | 2023/2024 | 1520 | 17 | 17 | 4 | 3 | 0 |
Union Berlin | Bundesliga | 2022/2023 | 248 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 |
Greuther Furth | Bundesliga | 2021/2022 | 1958 | 22 | 11 | 5 | 3 | 0 |
Greuther Furth | Bundesliga 2 | 2020/2021 | 699 | 6 | 18 | 1 | 1 | 0 |
Greuther Furth | Bundesliga 2 | 2019/2020 | 766 | 7 | 15 | 3 | 3 | 0 |
Greuther Fürth U19 | U19 Bundesliga | 2019/2020 | 264 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Greuther Fürth U19 | U19 Bundesliga | 2017/2018 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coupe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | DFB Pokal | 2024/2025 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stuttgart | DFB Pokal | 2023/2024 | 123 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Union Berlin | DFB Pokal | 2022/2023 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Greuther Fürth | DFB Pokal | 2021/2022 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greuther Fürth | DFB Pokal | 2020/2021 | 169 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Greuther Fürth | DFB Pokal | 2019/2020 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupe intenationnale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | UEFA Champions League | 2024/2025 | 264 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Union Berlin | UEFA Europa League | 2022/2023 | 58 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Greuther Furth | Club Friendlies | 2021 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe | Ligue | Saison | Procès-verbal | Décollage | Remplaçant | Buts | Jaune | Rouge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany | UEFA Nations League League D | 2024/2025 | 87 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Germany U21 | Europa Youth U21 Qualification | 2023 | 372 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Ghana | Africa | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |