Hungry Lions

Hungry Lions

País:
South Africa
Ciudad:
Kimberley
Fundado:
 
Coach:
H. Basie

Delito

Nombre # Edad Acta Apariciones Goles Amarillo Rojo
D. Gordon D. Gordon 59 2 0 1 0
M. Khanyi M. Khanyi 344 8 3 0 0
T. Pitso T. Pitso 0 0 0 0 0
G. Vaaltyn G. Vaaltyn 0 1 0 0 0
J. Wakefield J. Wakefield 152 3 0 0 0

Centro del campo

Nombre # Edad Acta Apariciones Goles Amarillo Rojo
Z. Dollie Z. Dollie 0 0 0 0 0
Z. Francis Z. Francis 67 1 0 0 0
S. Gamede S. Gamede 30 1 0 0 0
E. Kamatuka E. Kamatuka 0 0 0 0 0
A. Mahapa A. Mahapa 630 7 0 0 0
S. Mavuso S. Mavuso 0 0 0 0 0
S. Meveni S. Meveni 633 8 0 2 0
O. Modise O. Modise 223 5 0 0 0
T. Modise T. Modise 0 0 0 0 0
T. Mohlala T. Mohlala 0 0 0 0 0
K. Mokoena K. Mokoena 387 8 0 1 0
O. Morgan O. Morgan 0 0 0 0 0
T. Mosella T. Mosella 0 0 0 0 0
T. Motlhacwi T. Motlhacwi 348 5 0 0 0
S. Muishond S. Muishond 106 4 0 0 0
J. Ndlovu J. Ndlovu 641 8 2 0 0
H. Neels H. Neels 0 0 0 0 0
S. Ntshuntshe S. Ntshuntshe 232 6 1 0 0
B. Ralani B. Ralani 152 2 0 0 0
T. Selemogo T. Selemogo 268 4 1 0 0
R. Van Neel R. Van Neel 693 8 3 1 0

Defensa

Nombre # Edad Acta Apariciones Goles Amarillo Rojo
K. Baxolise K. Baxolise 720 8 0 1 0
A. De Koker A. De Koker 60 1 0 0 0
J. Dondolo J. Dondolo 66 1 0 0 0
P. Fielies P. Fielies 298 4 0 1 0
T. Lebatie T. Lebatie 0 0 0 0 0
B. Maritshe B. Maritshe 90 1 0 0 0
T. Masisi T. Masisi 0 0 0 0 0
M. Monaheng M. Monaheng 720 8 0 0 0
K. Peters K. Peters 0 0 0 0 0
M. Tau M. Tau 281 5 0 0 0

Porteros

Nombre # Edad Acta Apariciones Goles Amarillo Rojo
G. Baadjies G. Baadjies 344 4 0 1 0
M. Carelse M. Carelse 180 2 0 0 0
B. Cola B. Cola 0 0 0 0 0
T. Mongale T. Mongale 0 0 0 0 0
E. Mothibedi E. Mothibedi 196 3 0 0 0
T. Mthethwa T. Mthethwa 0 0 0 0 0