Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KuPS Akatemia | Ykkonen | 2024 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KuPS | Veikkausliiga | 2024 | 1049 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 |
KuPS | Veikkausliiga | 2023 | 1799 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Haka | Veikkausliiga | 2022 | 1998 | 22 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Haka | Veikkausliiga | 2021 | 1310 | 16 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Haka | Veikkausliiga | 2020 | 467 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Klubi-04 | Kakkonen Lohko C | 2019 | 1635 | 17 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Klubi-04 | Ykkösliiga | 2018 | 83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KuPS | League Cup | 2024 | 338 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
KuPS | Suomen Cup | 2024 | 373 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
KuPS | League Cup | 2023 | 385 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KuPS | Suomen Cup | 2023 | 239 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haka | Suomen Cup | 2022 | 246 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Haka | League Cup | 2022 | 244 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Haka | Suomen Cup | 2021 | 102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Haka | Suomen Cup | 2020 | 234 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KuPS | UEFA Europa Conference League | 2024/2025 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KuPS | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finland U19 | UEFA U19 Championship | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |