Equipo de la liga
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Utd | MLS | 2018 | ||||||
Atlanta Utd | MLS | 2017 | 500 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 |
Cardiff | Championship | 2015/2016 | 1247 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Bournemouth | Championship | 2014/2015 | 48 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Cardiff | Championship | 2014/2015 | 2191 | 25 | 9 | 11 | 2 | 0 |
Cardiff | Premier League | 2013/2014 | 583 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Stoke City | Premier League | 2013/2014 | 380 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Stoke City | Premier League | 2012/2013 | 1037 | 10 | 16 | 3 | 0 | 0 |
Stoke City | Premier League | 2011/2012 | 976 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Stoke City | Premier League | 2010/2011 | 2794 | 33 | 1 | 9 | 0 | 0 |
Sunderland | Premier League | 2009/2010 | 2183 | 24 | 8 | 9 | 1 | 1 |
Sunderland | Premier League | 2008/2009 | 2293 | 25 | 4 | 10 | 2 | 0 |
Sunderland | Premier League | 2007/2008 | 2796 | 33 | 0 | 7 | 2 | 0 |
Southampton | Championship | 2007/2008 | 1 | |||||
Southampton | Championship | 2006/2007 | 14 | |||||
Southampton | Championship | 2005/2006 | 4 | |||||
Stoke City | Championship | 2005/2006 | 3 | |||||
Southampton | Premier League | 2004/2005 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Equipo de copa nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardiff City | League Cup | 2015/2016 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cardiff City | League Cup | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cardiff City | FA Cup | 2014/2015 | 120 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Stoke City | League Cup | 2013/2014 | 129 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Stoke City | FA Cup | 2013/2014 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stoke City | FA Cup | 2012/2013 | 147 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Stoke City | League Cup | 2012/2013 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stoke City | League Cup | 2011/2012 | 100 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stoke City | FA Cup | 2011/2012 | 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stoke City | League Cup | 2010/2011 | 148 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Stoke City | FA Cup | 2010/2011 | 376 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sunderland | League Cup | 2009/2010 | 246 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunderland | FA Cup | 2009/2010 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunderland | FA Cup | 2008/2009 | 113 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Taza internacional del equipo
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central SC | CONCACAF Champions League | 2016/2017 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Al Jazira | AFC Champions League | 2016 | 465 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Stoke City | UEFA Europa League | 2011/2012 | 857 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Taza equipo nacional
Equipo | Liga | Temporada | Acta | Comienzo | Sustituto | Goles | Amarillo | Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trinidad & Tobago | North Central America | 2018 | 900 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Trinidad & Tobago | Friendlies | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trinidad & Tobago | Concacaf Gold Cup | 2015 | 390 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Trinidad & Tobago | Friendlies | 2015 | 297 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Trinidad & Tobago | North Central America | 2014 | 343 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Trinidad & Tobago | Friendlies | 2014 | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trinidad & Tobago | Concacaf Gold Cup | 2013 | 360 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Trinidad & Tobago | Friendlies | 2013 | 481 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Trinidad & Tobago | North Central America | 2010 | 804 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Trinidad & Tobago | Friendlies | 2008 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trinidad & Tobago | Brazil 2014 | 2006 | 129 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Trinidad & Tobago | North Central America | 2006 | 241 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Trinidad & Tobago | Friendlies | 2006 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trinidad & Tobago | Concacaf Gold Cup | 2005 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |