Jay Turner-Cooke

Jay Turner-Cooke

Nacionalidad:
England
Lugar de nacimiento:
South Shields
Edad:
21
Fecha de nacimiento:
31/12/2003

Equipo de la liga

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Newcastle Utd U21 Newcastle Utd U21 Premier League 2 Division One 2024/2025 582 6 2 2 0 0
Newcastle Utd U21 Newcastle Utd U21 Premier League 2 Division One 2023/2024 262 3 1 0 0 0
St Johnstone St Johnstone Premier League 2023/2024 223 2 4 0 0 0
Newcastle Utd U21 Newcastle Utd U21 Premier League 2 Division One 2023/2024 82 1 1 2 1 0
Tranmere Tranmere League Two 2022/2023 529 5 7 0 1 0
Newcastle Utd U18 Newcastle Utd U18 Premier League - U18 2021/2022 720 8 0 3 1 0
Newcastle Utd U18 Newcastle Utd U18 Premier League - U18 2020/2021 571 6 2 4 1 0
Sunderland U18 Sunderland U18 Premier League - U18 2020/2021 497 6 0 1 0 0
Sunderland U18 Sunderland U18 Premier League - U18 2019/2020 293 3 2 0 0 0

Equipo de copa nacional

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Newcastle United U21 Newcastle United U21 EFL Trophy 2024/2025 263 3 0 0 0 0
Newcastle United U21 Newcastle United U21 National League Cup 2024/2025 125 1 1 0 1 0
St. Johnstone St. Johnstone Scottish Cup 2023/2024 0 0 0 0 0 0
Newcastle United U21 Newcastle United U21 Premier League Cup 2023/2024 0 0 0 0 0 0
Newcastle United U21 Newcastle United U21 EFL Trophy 2023/2024 0 0 0 0 0 0
Newcastle United U21 Newcastle United U21 EFL Trophy 2022/2023 270 3 0 0 0 0
Newcastle United U21 Newcastle United U21 Premier League Cup 2022/2023 360 4 0 0 0 0
Newcastle United U21 Newcastle United U21 EFL Trophy 2021/2022 107 1 1 0 1 0
Newcastle United U18 Newcastle United U18 FA Youth Cup 2021/2022 222 3 0 1 0 0

Taza internacional del equipo

Equipo Liga Temporada Acta Comienzo Sustituto Goles Amarillo Rojo
Newcastle Newcastle Club Friendlies 2024 0 0 0 0 0 0
Newcastle Newcastle Premier League Summer series 2023 15 0 2 0 0 0