Team League
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sampdoria | Serie A Women | 2024/2025 | 214 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Fiorentina | Serie A Women | 2023/2024 | 507 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 |
AS Roma W | Serie A Women | 2022/2023 | 1070 | 13 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Empoli | Serie A Women | 2021/2022 | 1674 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Empoli | Serie A Women | 2020/2021 | 1926 | 22 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Empoli | Serie A Women | 2019/2020 | 1403 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Empoli | Serie A Women | 2017/2018 | 1528 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Fiorentina | Serie A Women | 2013/2014 | 245 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Fiorentina | Serie A Women | 2012/2013 | 199 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Team international Meisterschaften
Team | League | Saison | Minuten | Anfang | Ersatz | Tore | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS Roma W | UEFA Women Champions League | 2022/2023 | 50 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |