Clemens Fritz
Nacionalidade:
Germany
Local de nascimento:
Erfurt
Idade:
41
Data de nascimento:
07/12/1980
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werder Bremen | Bundesliga | 2016/2017 | 1299 | 17 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Werder Bremen | Bundesliga | 2015/2016 | 2528 | 29 | 0 | 1 | 13 | 0 |
Werder Bremen | Bundesliga | 2014/2015 | 2255 | 26 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Werder Bremen | Bundesliga | 2013/2014 | 1818 | 21 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Werder Bremen | Bundesliga | 2012/2013 | 1589 | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Werder Bremen | Bundesliga | 2011/2012 | 2866 | 32 | 0 | 1 | 11 | 0 |
Werder Bremen II | 3 Liga | 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werder Bremen | Bundesliga | 2010/2011 | 2542 | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Werder Bremen | Bundesliga | 2009/2010 | 2593 | 30 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Werder Bremen | Bundesliga | 2008/2009 | 1850 | 19 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Werder Bremen | Bundesliga | 2007/2008 | 1776 | 18 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Werder Bremen | Bundesliga | 2006/2007 | 2818 | 32 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Bayer Leverkusen II | Regionalliga Bayern | 2005/2006 | 0 | |||||
Bayer Leverkusen | Bundesliga | 2005/2006 | 2169 | 24 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werder Bremen | DFB Pokal | 2016/2017 | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Werder Bremen | DFB Pokal | 2015/2016 | 317 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Werder Bremen | DFB Pokal | 2014/2015 | 299 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Werder Bremen | DFB Pokal | 2013/2014 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Werder Bremen | DFB Pokal | 2012/2013 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werder Bremen | DFB Pokal | 2011/2012 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werder Bremen | DFB Pokal | 2010/2011 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werder Bremen | DFB Pokal | 2009/2010 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werder Bremen | Club Friendlies | 2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Werder Bremen | Club Friendlies | 2014 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werder Bremen | UEFA Champions League | 2010/2011 | 570 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Werder Bremen | UEFA Europa League | 2009/2010 | 890 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werder Bremen | UEFA Champions League | 2008/2009 | 281 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Werder Bremen | UEFA Europa League | 2008/2009 | 614 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Werder Bremen | UEFA Europa League | 2007/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Werder Bremen | UEFA Champions League | 2007/2008 | 325 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werder Bremen | UEFA Champions League | 2006/2007 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Werder Bremen | UEFA Europa League | 2006/2007 | 1 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Europe | 2010 | 197 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Germany | Europa Championship Qualification | 2008 | 602 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Germany | Europa Championship Qualification | 2008 | 234 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Germany | Friendlies | 2008 | 263 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Germany | Friendlies | 2007 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany | Friendlies | 2006 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |