Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gimnàstic Tarragona | Segunda Division | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gimnàstic Tarragona | Segunda Division | 2015/2016 | 251 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Gimnàstic Tarragona | Primera Division RFEF Group 2 | 2014/2015 | 2247 | 26 | 5 | 0 | 19 | 1 |
Levadiakos | SuperLeague | 2013/2014 | 1045 | 12 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Recreativo Huelva | Segunda Division | 2012/2013 | 1917 | 21 | 2 | 0 | 14 | 0 |
Recreativo Huelva | Segunda Division | 2011/2012 | 2972 | 34 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Recreativo Huelva | Segunda Division | 2010/2011 | 2450 | 29 | 3 | 1 | 14 | 0 |
Tenerife | Primera Division | 2009/2010 | 2300 | 26 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Tenerife | Segunda Division | 2008/2009 | 2718 | 32 | 1 | 0 | 13 | 0 |
Gimnàstic Tarragona | Primera Division | 2006/2007 | 107 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gimnàstic Tarragona | Copa del Rey | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gimnàstic Tarragona | Copa del Rey | 2015/2016 | 210 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gimnàstic Tarragona | Copa del Rey | 2014/2015 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Levadiakos | Cup | 2013/2014 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Recreativo Huelva | Copa del Rey | 2012/2013 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recreativo Huelva | Copa del Rey | 2010/2011 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |