Andrés Sebastián Soria Quintana
Nacionalidade:
Qatar
Local de nascimento:
Paysandú
Idade:
41
Data de nascimento:
08/11/1983
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qatar SC | Stars League | 2024/2025 | 324 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Qatar SC | Stars League | 2023/2024 | 423 | 4 | 14 | 0 | 2 | 0 |
Qatar SC | Stars League | 2022/2023 | 1315 | 16 | 2 | 4 | 7 | 0 |
Qatar SC | Stars League | 2021/2022 | 1421 | 17 | 1 | 8 | 2 | 0 |
Al Arabi | Stars League | 2020/2021 | 1383 | 16 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Al Rayyan | Stars League | 2019/2020 | 803 | 7 | 10 | 2 | 3 | 0 |
Al Rayyan | Stars League | 2018/2019 | 1638 | 18 | 2 | 6 | 3 | 0 |
Al Rayyan | Stars League | 2017/2018 | 1538 | 17 | 3 | 11 | 4 | 0 |
Al Rayyan | Stars League | 2016/2017 | 1501 | 18 | 4 | 6 | 8 | 0 |
Al Rayyan | Stars League | 2015/2016 | 2250 | 25 | 0 | 10 | 7 | 0 |
Al-Duhail | Stars League | 2014/2015 | 1689 | 21 | 1 | 11 | 4 | 1 |
Al-Duhail | Stars League | 2013/2014 | 1719 | 19 | 1 | 12 | 5 | 0 |
Al-Duhail | Stars League | 2012/2013 | 1920 | 22 | 0 | 19 | 2 | 0 |
Qatar SC | Stars League | 2011/2012 | 1747 | 20 | 0 | 9 | 7 | 0 |
Qatar SC | Stars League | 2010/2011 | 12 | |||||
Qatar SC | Stars League | 2009/2010 | 15 | |||||
Qatar SC | Stars League | 2008/2009 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qatar SC | Emir Cup | 2023/2024 | 209 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qatar SC | Emir Cup | 2023 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qatar SC | Emir Cup | 2022 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qatar SC | QSL Cup | 2021/2022 | 258 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Al Arabi | Emir Cup | 2021 | 203 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Al Arabi | QFA Cup | 2020/2021 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Al Arabi | QSL Cup | 2020/2021 | 212 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Al Arabi | QSL Cup | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Rayyan | QSL Cup | 2019/2020 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Al Rayyan | QSL Cup | 2018/2019 | 311 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Al Rayyan | QSL Cup | 2017/2018 | 367 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Al Duhail | QSL Cup | 2013/2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Rayyan | AFC Champions League | 2019 | 309 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Al Rayyan | AFC Champions League | 2018 | 268 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Al Rayyan | AFC Champions League | 2017 | 540 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Al-Duhail | AFC Champions League | 2015 | 470 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Al-Duhail | AFC Champions League | 2014 | 417 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Al-Duhail | AFC Champions League | 2013 | 625 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | Asia | 2018 | 888 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Qatar | Friendlies | 2017 | 169 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Qatar | Friendlies | 2016 | 278 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Qatar | AFC Cup Qualification | 2015 | 508 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Qatar | Friendlies | 2015 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qatar | Asia | 2014 | 1047 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Qatar | Friendlies | 2014 | 147 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Qatar | Gulf Cup of Nations | 2013 | 265 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Qatar | Friendlies | 2013 | 349 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Qatar | Friendlies | 2012 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qatar | AFC Asian Cup | 2011 | 360 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Qatar | Friendlies | 2011 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qatar | Gulf Cup of Nations | 2010 | 262 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Qatar | Asia | 2010 | 1216 | 14 | 0 | 5 | 4 | 0 |
Qatar | Friendlies | 2010 | 270 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Qatar | Friendlies | 2009 | 294 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Qatar | Friendlies | 2008 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qatar | AFC Cup Qualification | 2007 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qatar | AFC Asian Cup | 2007 | 270 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Qatar | Friendlies | 2007 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |