Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamo Brest | Premier League | 2019 | ||||||
Dynamo Brest | Premier League | 2018 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dynamo Brest | Premier League | 2017 | 238 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Dynamo Brest | Premier League | 2016 | 223 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Neman | Premier League | 2016 | 963 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Dynamo Brest | Premier League | 2015 | 2147 | 24 | 0 | 8 | 1 | 0 |
Dynamo Brest | Premier League | 2014 | 2556 | 29 | 1 | 8 | 3 | 0 |
FC Minsk | Premier League | 2013 | 2475 | 27 | 3 | 9 | 3 | 0 |
BATE | Premier League | 2012 | 541 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
FC Minsk | Premier League | 2012 | 903 | 10 | 2 | 3 | 4 | 0 |
FC Minsk | Premier League | 2011 | 1993 | 22 | 9 | 8 | 0 | 0 |
Dynamo Brest | Premier League | 2010 | 1604 | 18 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Dynamo Brest | Premier League | 2009 | 11 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinamo Brest | Cup | 2017/2018 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dinamo Brest | Cup | 2016/2017 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dinamo Brest | Cup | 2015/2016 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamo Brest | Cup | 2014/2015 | 525 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Minsk | Cup | 2012/2013 | 300 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BATE | Cup | 2012/2013 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Minsk | Cup | 2012/2013 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Minsk | Cup | 2011/2012 | 390 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Minsk | Cup | 2010/2011 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dinamo Brest | Cup | 2010/2011 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamo Brest | UEFA Europa League | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Minsk | UEFA Europa League | 2013/2014 | 566 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BATE | UEFA Champions League | 2012/2013 | 74 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
FC Minsk | UEFA Europa League | 2011/2012 | 216 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |