Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham | Championship | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birmingham | Championship | 2018/2019 | 730 | 5 | 16 | 1 | 7 | 1 |
Birmingham | Championship | 2017/2018 | 1773 | 20 | 6 | 2 | 2 | 0 |
Birmingham | Championship | 2016/2017 | 1612 | 19 | 1 | 2 | 3 | 0 |
West Bromwich Albion | Premier League | 2016/2017 | 213 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 |
West Bromwich Albion | Premier League | 2015/2016 | 2035 | 20 | 14 | 3 | 5 | 0 |
West Bromwich Albion | Premier League | 2014/2015 | 2684 | 30 | 5 | 3 | 10 | 0 |
Sunderland | Premier League | 2013/2014 | 763 | 7 | 11 | 2 | 5 | 0 |
Sunderland | Premier League | 2012/2013 | 2832 | 32 | 1 | 6 | 10 | 1 |
Sunderland | Premier League | 2011/2012 | 2113 | 22 | 8 | 3 | 5 | 0 |
Birmingham | Premier League | 2010/2011 | 2218 | 25 | 4 | 8 | 7 | 1 |
Birmingham | Premier League | 2009/2010 | 899 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Aston Villa | Premier League | 2009/2010 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Aston Villa | Premier League | 2008/2009 | 308 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Aston Villa | Premier League | 2007/2008 | 1330 | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 |
Aston Villa | Premier League | 2006/2007 | 971 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Aston Villa | Premier League | 2005/2006 | 299 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham City | League Cup | 2019/2020 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birmingham City | FA Cup | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birmingham City | FA Cup | 2018/2019 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Birmingham City | League Cup | 2017/2018 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Birmingham City | FA Cup | 2017/2018 | 212 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
West Bromwich Albion | FA Cup | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Bromwich Albion | League Cup | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Bromwich Albion | League Cup | 2015/2016 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
West Bromwich Albion | FA Cup | 2015/2016 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Bromwich Albion | League Cup | 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Bromwich Albion | FA Cup | 2014/2015 | 265 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunderland | FA Cup | 2013/2014 | 197 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sunderland | League Cup | 2013/2014 | 310 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sunderland | League Cup | 2012/2013 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sunderland | FA Cup | 2012/2013 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sunderland | League Cup | 2011/2012 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunderland | FA Cup | 2011/2012 | 565 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Birmingham City | League Cup | 2010/2011 | 453 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Birmingham City | FA Cup | 2010/2011 | 92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Birmingham City | FA Cup | 2009/2010 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Aston Villa | League Cup | 2009/2010 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aston Villa | FA Cup | 2008/2009 | 290 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
West Bromwich Albion | Club Friendlies | 2016 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aston Villa | UEFA Europa League | 2009/2010 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aston Villa | UEFA Europa League | 2008/2009 | 677 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |