Ayron Del Valle RodrÃguez
Nacionalidade:
Colombia
Local de nascimento:
Magangué
Idade:
35
Data de nascimento:
27/01/1989
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Equidad | Primera A Clausura | 2024 | 294 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Always Ready | Primera Division | 2024 | 545 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Selangor | Super League | 2023 | 2071 | 26 | 0 | 23 | 2 | 0 |
Once Caldas | Primera A Clausura | 2022 | 2287 | 24 | 11 | 11 | 5 | 1 |
Venados | Liga de Expansion MX | 2021/2022 | 887 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Juarez | Liga MX | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juarez | Liga MX | 2020/2021 | 659 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Millonarios | Primera A Clausura | 2020 | 1172 | 12 | 8 | 7 | 1 | 0 |
Queretaro | Liga MX | 2019/2020 | 1133 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Queretaro | Liga MX | 2018/2019 | 357 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Millonarios | Primera A Clausura | 2018 | 2969 | 34 | 3 | 10 | 3 | 0 |
Millonarios | Primera A Clausura | 2017 | 3261 | 37 | 9 | 16 | 5 | 0 |
Millonarios | Primera A Clausura | 2016 | 1258 | 15 | 5 | 12 | 2 | 0 |
America De Cali | Primera B | 2016 | 859 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
America De Cali | Primera B | 2015 | 3223 | 36 | 0 | 30 | 7 | 0 |
Alianza | Primera A Clausura | 2014 | 2239 | 27 | 5 | 15 | 6 | 0 |
Deportes Tolima | Primera A Clausura | 2013 | 485 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Independiente Medellín | Primera A Clausura | 2013 | 86 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Dep. Pasto | Primera A Clausura | 2012 | 804 | 8 | 4 | 3 | 5 | 0 |
Once Caldas | Primera A Clausura | 2012 | 455 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Once Caldas | Primera A Clausura | 2011 | 1040 | 10 | 11 | 4 | 5 | 0 |
Atlético Huila | Primera A Clausura | 2011 | 1048 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 |
Atlético Huila | Primera A Clausura | 2010 | 1780 | 17 | 18 | 8 | 4 | 0 |
Cartagena | Primera A Clausura | 2009 | 348 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 |
Independiente Medellín | Primera A Clausura | 2009 | 411 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Independiente Medellín | Primera A Clausura | 2008 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Equidad | Copa Colombia | 2024 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Selangor | FA Cup | 2023 | 250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Once Caldas | Copa Colombia | 2022 | 180 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Millonarios | Copa Colombia | 2020 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Querétaro | Copa MX | 2019/2020 | 156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Querétaro | Copa MX | 2018/2019 | 192 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Millonarios | Copa Colombia | 2018 | 320 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Millonarios | Copa Colombia | 2017 | 177 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Millonarios | Copa Colombia | 2016 | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
América de Cali | Copa Colombia | 2016 | 161 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
América de Cali | Copa Colombia | 2015 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Alianza | Copa Colombia | 2014 | 238 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Deportes Tolima | Copa Colombia | 2013 | 180 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Independiente Medellín | Copa Colombia | 2013 | 548 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Deportivo Pasto | Copa Colombia | 2012 | 563 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Once Caldas | Copa Colombia | 2012 | 463 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Atlético Huila | Copa Colombia | 2011 | 462 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Always Ready | CONMEBOL Sudamericana | 2024 | 124 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Always Ready | CONMEBOL Libertadores | 2024 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Millonarios | CONMEBOL Sudamericana | 2020 | 263 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Millonarios | Club Friendlies | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Millonarios | CONMEBOL Libertadores | 2018 | 530 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Millonarios | CONMEBOL Sudamericana | 2018 | 360 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Millonarios | CONMEBOL Libertadores | 2017 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Once Caldas | CONMEBOL Libertadores | 2012 | 76 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Atlético Huila | CONMEBOL Sudamericana | 2010 | 216 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Independiente Medellín | CONMEBOL Libertadores | 2009 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |