Roberto Carlos Lopes
Nacionalidade:
Cape Verde
Local de nascimento:
Dublin
Idade:
32
Data de nascimento:
17/06/1992
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shamrock Rovers | Premier League | 2024 | 2818 | 31 | 2 | 1 | 9 | 0 |
Shamrock Rovers | Premier League | 2023 | 2565 | 29 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Shamrock Rovers | Premier League | 2022 | 2348 | 26 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Shamrock Rovers | Premier League | 2021 | 2210 | 24 | 3 | 1 | 5 | 1 |
Shamrock Rovers | Premier League | 2020 | 1212 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Shamrock Rovers | Premier League | 2019 | 3053 | 33 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Shamrock Rovers | Premier League | 2018 | 2392 | 25 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Shamrock Rovers | Premier League | 2017 | 2011 | 23 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Bohemians | Premier League | 2016 | 2749 | 31 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Bohemians | Premier League | 2015 | 2781 | 31 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Bohemians | Premier League | 2014 | 2600 | 29 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Bohemians | Premier League | 2013 | 2580 | 29 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Bohemians | Premier League | 2012 | 1208 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bohemians | Premier League | 2011 | 54 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bohemians | Premier League | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shamrock Rovers | FAI Cup | 2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shamrock Rovers | FAI Cup | 2021 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Shamrock Rovers | FAI Cup | 2020 | 254 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Shamrock Rovers | FAI Cup | 2019 | 300 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Shamrock Rovers | League Cup | 2019 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shamrock Rovers | League Cup | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shamrock Rovers | League Cup | 2017 | 197 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Shamrock Rovers | FAI Cup | 2017 | 261 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bohemians | League Cup | 2016 | 210 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bohemians | League Cup | 2015 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bohemians | League Cup | 2014 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bohemians | FAI Cup | 2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bohemians | League Cup | 2013 | 330 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bohemians | FAI Cup | 2012 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bohemians | League Cup | 2011 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bohemians | FAI Cup | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bohemians | FAI Cup | 2010 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shamrock Rovers | UEFA Europa Conference League | 2024/2025 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Shamrock Rovers | UEFA Champions League | 2024/2025 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Shamrock Rovers | UEFA Europa League | 2024/2025 | 363 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Shamrock Rovers | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shamrock Rovers | UEFA Champions League | 2023/2024 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shamrock Rovers | UEFA Europa League | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shamrock Rovers | UEFA Europa Conference League | 2022/2023 | 292 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Shamrock Rovers | UEFA Champions League | 2022/2023 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shamrock Rovers | UEFA Europa Conference League | 2021/2022 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shamrock Rovers | UEFA Champions League | 2021/2022 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shamrock Rovers | UEFA Europa League | 2020/2021 | 210 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Shamrock Rovers | UEFA Europa League | 2019/2020 | 390 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Shamrock Rovers | UEFA Europa League | 2018/2019 | 127 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Shamrock Rovers | UEFA Europa League | 2017/2018 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bohemians | UEFA Europa League | 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bohemians | UEFA Europa League | 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabo Verde | Africa | 2026 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cabo Verde | Africa Cup Of Nations Qualifications | 2025 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cabo Verde | Friendlies | 2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cabo Verde | Africa Cup Of Nations Qualifications | 2023 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cabo Verde | Africa Cup Of Nations | 2023 | 390 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cabo Verde | Friendlies | 2023 | 123 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cabo Verde | Africa | 2022 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cabo Verde | Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cabo Verde | Africa Cup Of Nations | 2021 | 316 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cabo Verde | Friendlies | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Republic of Ireland U19 | UEFA U19 Championship | 2011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |