Nicolás Alejandro Rodríguez Charquero

Nicolás Alejandro Rodríguez Charquero

Nacionalidade:
Uruguay
Local de nascimento:
Montevideo
Idade:
33
Data de nascimento:
22/07/1991
Peso:
79 kg
Peso:
182 cm
Posicionamento:
Defender
Equipe:

Liga equipe

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
Nacional Nacional Primera Division 2024 461 3 8 3 0 0
Defensor Sporting Defensor Sporting Primera Division 2024 1466 17 2 0 4 1
Defensor Sporting Defensor Sporting Primera Division 2023 3054 35 2 1 5 0
Danubio Danubio Primera Division 2022 3067 35 1 2 2 0
River Plate River Plate Primera Division 2021 2340 26 1 1 5 0
River Plate River Plate Primera Division 2020 2796 31 1 3 2 0
River Plate River Plate Primera Division 2019 2379 24 7 2 3 0
River Plate River Plate Primera Division 2018 1740 19 4 6 2 1
River Plate River Plate Primera Division 2017 1660 18 4 1 5 0
Plaza Colonia Plaza Colonia Primera Division 2016 702 7 4 0 1 0
Plaza Colonia Plaza Colonia Primera Division 2015/2016 127 1 1 0 0 0
Rentistas Rentistas Primera Division 2015/2016 446 5 3 0 0 0
Rentistas Rentistas Primera Division 2014/2015 1575 17 3 3 3 0
Corona Brasov Corona Brasov Liga I 2013/2014 46 1 0 0 1 0
Cerro Largo Cerro Largo Primera Division 2012/2013 1912 21 2 0 2 0
Wanderers Wanderers Primera Division 2011/2012 126 1 2 0 0 0
Wanderers Wanderers Primera Division 2010/2011 0 0 0 0 0 0

Taça nacional

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
Corona Braşov Corona Braşov Cupa României 2013/2014 180 2 0 0 0 0

Campeonatos Internacionais

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
Nacional Nacional CONMEBOL Libertadores 2024 39 0 2 0 0 0
Defensor Sporting Defensor Sporting CONMEBOL Libertadores 2024 180 2 0 0 0 0
Defensor Sporting Defensor Sporting CONMEBOL Sudamericana 2023 120 1 0 0 1 0
River Plate River Plate CONMEBOL Sudamericana 2020 483 6 0 0 0 0
River Plate River Plate CONMEBOL Sudamericana 2019 160 2 1 0 1 0
Plaza Colonia Plaza Colonia CONMEBOL Sudamericana 2016 90 1 0 0 1 0
Rentistas Rentistas CONMEBOL Sudamericana 2014 46 1 0 0 0 0
Cerro Largo Cerro Largo CONMEBOL Sudamericana 2012 0 0 0 0 0 0

Seleção Brasileira

Equipe Liga Temporada Atas Decolar Substituto Gols Amarelo Vermelhos
Uruguay U20 Uruguay U20 CONMEBOL U20 2011 238 3 0 0 1 0