Kristoffer Paul Peterson
Nacionalidade:
Sweden
Local de nascimento:
Göteborg
Idade:
30
Data de nascimento:
28/11/1994
Liga equipe
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sittard | Eredivisie | 2024/2025 | 511 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Sittard | Eredivisie | 2023/2024 | 577 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 |
H. Beer Sheva | Ligat ha Al | 2023/2024 | 180 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Fortuna Düsseldorf II | Regionalliga Bayern | 2022/2023 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dusseldorf | Bundesliga 2 | 2022/2023 | 1183 | 14 | 14 | 4 | 3 | 0 |
Dusseldorf | Bundesliga 2 | 2021/2022 | 1260 | 15 | 12 | 1 | 2 | 1 |
Dusseldorf | Bundesliga 2 | 2020/2021 | 1367 | 19 | 7 | 7 | 5 | 1 |
Swansea | Championship | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swansea | Championship | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utrecht | Eredivisie | 2019/2020 | 371 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Swansea | Championship | 2019/2020 | 355 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Heracles | Eredivisie | 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heracles | Eredivisie | 2018/2019 | 2578 | 31 | 2 | 12 | 5 | 0 |
Heracles | Eredivisie | 2017/2018 | 2476 | 28 | 5 | 7 | 1 | 0 |
Heracles | Eredivisie | 2016/2017 | 1132 | 13 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Jong Utrecht | Eerste Divisie | 2016/2017 | 755 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Utrecht | Eredivisie | 2016/2017 | 31 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Roda | Eredivisie | 2015/2016 | 833 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Utrecht | Eredivisie | 2015/2016 | 180 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Utrecht | Eredivisie | 2014/2015 | 1130 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Tranmere | League One | 2013/2014 | 522 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Taça nacional
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna Sittard | KNVB Beker | 2024/2025 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna Sittard | KNVB Beker | 2023/2024 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hapoel Be'er Sheva | Toto Cup Ligat Al | 2023/2024 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hapoel Be'er Sheva | State Cup | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna Düsseldorf | DFB Pokal | 2022/2023 | 182 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Fortuna Düsseldorf | DFB Pokal | 2021/2022 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna Düsseldorf | DFB Pokal | 2020/2021 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Swansea City | League Cup | 2020/2021 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Swansea City | FA Cup | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utrecht | KNVB Beker | 2019/2020 | 151 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Swansea City | FA Cup | 2019/2020 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swansea City | League Cup | 2019/2020 | 222 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Heracles | KNVB Beker | 2018/2019 | 99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Heracles | KNVB Beker | 2017/2018 | 239 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Utrecht | KNVB Beker | 2016/2017 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Roda JC | KNVB Beker | 2015/2016 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utrecht | KNVB Beker | 2015/2016 | 142 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Utrecht | KNVB Beker | 2014/2015 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tranmere Rovers | FA Cup | 2013/2014 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonatos Internacionais
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Beer Sheva | UEFA Europa Conference League | 2023/2024 | 200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dusseldorf | Club Friendlies | 2023 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dusseldorf | Club Friendlies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heracles | Club Friendlies | 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liverpool | Club Friendlies | 2014 | 110 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Seleção Brasileira
Equipe | Liga | Temporada | Atas | Decolar | Substituto | Gols | Amarelo | Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Friendlies | 2018 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |